聯聚國際投資股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 97168102 |
|---|---|
| 負責人 | 吳亦圭 |
| 資本總額 | 9183246560 元(約 91.83 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1996-10-18 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區基湖路37號12樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳亦圭 | 918324656 | 台灣聚合化學品股份有限公司 |
| 董事 | 余經壽 | 918324656 | 台灣聚合化學品股份有限公司 |
| 董事 | 吳培基 | 918324656 | 台灣聚合化學品股份有限公司 |
| 董事 | 黃雅意 | 918324656 | 台灣聚合化學品股份有限公司 |
| 監察人 | 陳雍之 | 918324656 | 台灣聚合化學品股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(6)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 亞洲聚合股份有限公司 | 營業中 | 吳_圭 | 214245822 |
| 亞洲聚合股份有限公司 | 營業中 | 吳_基 | 214245822 |
| 台達化學工業股份有限公司 | 營業中 | 吳_圭 | 146263260 |
| 台達化學工業股份有限公司 | 營業中 | 吳_基 | 146263260 |
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 營業中 | 吳_圭 | 145079236 |
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 營業中 | 胡_宏 | 145079236 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 吳_圭 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 余_壽 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 吳_基 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 黃_意 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 陳_之 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 余經壽 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 吳培基 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 黃雅意 | 918324656 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 陳雍之 | 918324656 |
同地址公司(17)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 6500000000 元(約 65 億) |
| 台達化學工業股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 4000000000 元(約 40 億) |
| 台聚光電股份有限公司 | 核准設立 | 吳亦圭 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 台聚投資股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 華夏聚合股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 500000000 元(約 5 億) |
| 宣聚股份有限公司 | 營業中 | 吳_基 | 500000000 元(約 5 億) |
| 順昶先進科技股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 500000000 元(約 5 億) |
| 玉濤投資有限公司 | 核准設立 | 吳_圭 | 300000000 元(約 3 億) |
| 寰靖綠色科技股份有限公司 | 營業中 | 蔡_雄 | 168880000 元(約 1.69 億) |
| 昌隆貿易股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 聚森股份有限公司 | 營業中 | — | 125450000 元(約 1.25 億) |
| 紅石投資有限公司 | 核准設立 | 吳_民 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 台聚管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳_圭 | 10928520 元(約 1,092.9 萬) |
| 聚利管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳_圭 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 鑫特材料科技股份有限公司 | 解散 | — | 100000000 元(約 1 億) |
| 吉邦光電股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |