亞洲聚合股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 20747385 |
|---|---|
| 負責人 | 吳亦圭 |
| 資本總額 | 6200000000 元(約 62 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1977-01-25 |
| 公司地址 | 高雄市林園區工業一路3號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳亦圭 | 214245822 | 聯聚國際投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 陳建平 | 0 | — |
| 獨立董事 | 沈尚弘 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張立秋 | 0 | — |
| 獨立董事 | 鄭敦謙 | 0 | — |
| 董事 | 吳培基 | 214245822 | 聯聚國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 畢淑蒨 | 14311014 | 臺聯國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 李國弘 | 1714180 | 台聚投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳洪泰 | 1714180 | 台聚投資股份有限公司 |
經理人(2)
轉投資(本公司為法人股東)(26)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 高_一 | 101355673 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 營業中 | 余_壽 | 101355673 |
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 營業中 | 吳_基 | 46886185 |
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 營業中 | 仝_霖 | 46886185 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 劉_台 | 25053469 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 畢_蒨 | 25053469 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 吳_宗 | 25053469 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 吳培基 | 25053469 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 劉漢台 | 25053469 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 畢淑蒨 | 25053469 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 吳_基 | 25053469 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 營業中 | 吳銘宗 | 25053469 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_意 | 20000000 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_基 | 20000000 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_圭 | 20000000 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 吳亦圭 | 20000000 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 吳培基 | 20000000 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 黃雅意 | 20000000 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 陳雍之 | 20000000 |
| 亞洲聚合投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_之 | 20000000 |
| 越峯電子材料股份有限公司 | 營業中 | 吳文豪 | 6801315 |
| 越峯電子材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭_明 | 6801315 |
| 越峯電子材料股份有限公司 | 營業中 | 吳_豪 | 6801315 |
| 越峯電子材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭慧明 | 6801315 |
| 聚利創業投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_之 | 832666 |
| 聚利創業投資股份有限公司 | 營業中 | 陳雍之 | 832666 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 聯聚國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_圭 | 214245822 |
| 聯聚國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_基 | 214245822 |
| 臺聯國際投資股份有限公司 | 營業中 | 畢_蒨 | 14311014 |
| 台聚投資股份有限公司 | 營業中 | 李_弘 | 1714180 |
| 台聚投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_泰 | 1714180 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。