達信運輸股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89193114 |
|---|---|
| 負責人 | 吳幸兒 |
| 資本總額 | 24300000 元(約 2,430 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-02-09 |
| 公司地址 | 臺北市大安區羅斯福路2段41號12樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
達信運輸股份有限公司(統一編號 89193114)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區羅斯福路2段41號12樓之3,代表人為吳幸兒,資本總額24300000 元(約 2,430 萬)。核准設立日期 2023-02-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 35 家、法人投資關聯 1 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-10-09。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳幸兒 | 550000 | — |
| 監察人 | 蘇秀卿 | 1880000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(1)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 東泰航運股份有限公司 | 營業中 | 蘇秀卿 | 2760000 |
同地址公司(35)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 萬山資產管理有限公司 | 營業中 | 黃清椿 | 10250000 元(約 1,025 萬) |
| 東明工業股份有限公司 | 營業中 | 梁伯松 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 新新文化出版社有限公司 | 核准設立 | 侯世傑 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 奎達系統科技有限公司 | 營業中 | 陳凱翔 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 六統貿易有限公司 | 核准設立 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 拓見有限公司 | 營業中 | 廖淑娟 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 大棋興業有限公司 | 營業中 | 魏大倫 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 穎川國際事業有限公司 | 營業中 | 王玉梅 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 全懋投資有限公司 | 營業中 | 李寶春 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 尚靜投資有限公司 | 營業中 | 陳耀勲 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 銘碁有限公司 | 營業中 | 黃慧羚 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 飛士達運動行銷有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 震宇寰企業有限公司 | 核准設立 | 甘詔允 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 信友國際行銷有限公司 | 核准設立 | 熊寶榮 | 500000 元(約 50 萬) |
| 智擎企業有限公司 | 營業中 | 張淑貞 | 100000 元(約 10 萬) |
| 孟饗國際投資有限公司 | 核准設立 | 謝孟學 | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚點科技股份有限公司 | 解散 | 江吳玉枝 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 國華玩具股份有限公司 | 解散 | 董淑芬 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 華展玩具股份有限公司 | 解散 | 楊瑞珠 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 漢彥文化實業有限公司 | 廢止 | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 翰墨林出版有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 之江文化事業股份有限公司 | 解散 | 張大戶 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 良友書局股份有限公司 | 解散 | 陳威全 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鑫彥文化事業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 大仲彩色印刷企業有限公司 | 廢止 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 喜豐出版有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 葡萄樹創意事業股份有限公司 | 解散 | 蘇育萱 | 2700000 元(約 270 萬) |
| 童林國際文化事業有限公司 | 解散 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 耕寅國際文化事業有限公司 | 解散 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 愛康創意有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聿書館文化出版事業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富春文化事業股份有限公司 | 解散 (109年07月01日 府產業商字 第10951333300號) | 邱志杰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 及人書局有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 力文出版社有限公司 | 解散 | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 恩潔企業管理顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (16)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-10-09實收資本額3,000,000 元 → 24,300,000 元
- 2025-10-09董監事新任:蘇秀卿(監察人)卸任:吳裕德(監察人)出資額調整:吳幸兒(董事長) 240,000→550,000
- 2025-10-09資本總額3,000,000 元 → 24,300,000 元
- 2025-06-13地址臺北市大同區羅斯福路2段41號12樓之3 → 臺北市大安區羅斯福路2段41號12樓之3
- 2025-05-21地址臺北市大同區承德路1段35號8樓之1 → 臺北市大同區羅斯福路2段41號12樓之3
- 2024-11-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-11-07所營事業所營事業項目變更
- 2023-03-06代表人(無) → 吳幸兒
- 2023-03-06公司名稱(無) → 達信運輸股份有限公司
- 2023-03-06地址(無) → 臺北市大同區承德路1段35號8樓之1
- 2023-03-06公司狀況(無) → 核准設立
- 2023-03-06實收資本額(無) → 3,000,000 元
- 2023-03-06所營事業所營事業項目變更
- 2023-03-06經理人名單異動
- 2023-03-06董監事新任:吳幸兒(董事長)、吳裕德(監察人)
- 2023-03-06資本總額(無) → 3,000,000 元