正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
華展玩具股份有限公司
解散資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12651251 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-09-28 |
| 公司地址 | 臺北市大安區羅斯福路2段41號12樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
華展玩具股份有限公司(統一編號 12651251)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區羅斯福路2段41號12樓之3,資本總額20000000 元(約 2,000 萬),公司現況為「解散」。核准設立日期 2000-09-28。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 35 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 楊_珠 | 15625 | — |
同地址公司(35)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 達信運輸股份有限公司 | 營業中 | 吳幸兒 | 24300000 元(約 2,430 萬) |
| 萬山資產管理有限公司 | 營業中 | 黃清椿 | 10250000 元(約 1,025 萬) |
| 六統貿易有限公司 | 核准設立 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 東明工業股份有限公司 | 營業中 | 梁_松 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 新新文化出版社有限公司 | 核准設立 | 侯世傑 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 奎達系統科技有限公司 | 營業中 | 陳凱翔 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 拓見有限公司 | 營業中 | 廖淑娟 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 全懋投資有限公司 | 營業中 | 李寶春 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 大棋興業有限公司 | 營業中 | 魏大倫 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 穎川國際事業有限公司 | 營業中 | 王玉梅 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 尚靜投資有限公司 | 營業中 | 陳耀勲 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 銘碁有限公司 | 營業中 | 黃_羚 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 飛士達運動行銷有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 震宇寰企業有限公司 | 核准設立 | 甘_允 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 信友國際行銷有限公司 | 核准設立 | 熊寶榮 | 500000 元(約 50 萬) |
| 孟饗國際投資有限公司 | 核准設立 | 謝孟學 | 100000 元(約 10 萬) |
| 智擎企業有限公司 | 營業中 | 張淑貞 | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚點科技股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 國華玩具股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 漢彥文化實業有限公司 | 廢止 | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 翰墨林出版有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 之江文化事業股份有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 良友書局股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鑫彥文化事業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 大仲彩色印刷企業有限公司 | 廢止 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 喜豐出版有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 葡萄樹創意事業股份有限公司 | 解散 | — | 2700000 元(約 270 萬) |
| 耕寅國際文化事業有限公司 | 解散 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 童林國際文化事業有限公司 | 解散 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 及人書局有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 愛康創意有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聿書館文化出版事業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富春文化事業股份有限公司 | 解散 (109年07月01日 府產業商字 第10951333300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 力文出版社有限公司 | 解散 | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 恩潔企業管理顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2013-06-18代表人(無) → (無)
- 2013-06-18公司名稱(無) → 華展玩具股份有限公司
- 2013-06-18地址(無) → 臺北市大安區羅斯福路2段41號12樓之3
- 2013-06-18公司狀況(無) → 解散
- 2013-06-18實收資本額(無) → 5,000,000 元
- 2013-06-18所營事業所營事業項目變更
- 2013-06-18經理人名單異動
- 2013-06-18董監事新任:楊瑞珠(監察人)
- 2013-06-18資本總額(無) → 20,000,000 元