大華創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 86521367 |
|---|---|
| 負責人 | 張昌邦 |
| 資本總額 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1992-03-24 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張昌邦 | 0 | — |
| 董事 | 黃章榮 | 52532000 | 中央投資股份有限公司 |
| 董事 | 江美桃 | 52532000 | 中央投資股份有限公司 |
| 董事 | 徐立德 | 52532000 | 中央投資股份有限公司 |
| 董事 | 蔡晴羽 | 40000000 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 呂政欣 | 40000000 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 |
| 董事 | 仲崇國 | 40000000 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 |
| 董事 | 陳明男 | 40000000 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 |
| 董事 | 楊志遠 | 40000000 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 蔡明芳 | 40000000 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 蔣中瑋 | 26666667 | 東聯化學股份有限公司 |
| 董事 | 席家宜 | 26666667 | 東聯化學股份有限公司 |
| 監察人 | 周傳舜 | 1333 | 欣光華股份有限公司 |
| 監察人 | 柳漢宗 | 0 | — |
| 監察人 | 陳佩宜 | 0 | — |
經理人(1)
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 營業中 | 仲_國 | 40000000 |
| 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 營業中 | 陳_男 | 40000000 |
| 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 營業中 | 呂_欣 | 40000000 |
| 東聯化學股份有限公司 | 營業中 | 席_宜 | 26666667 |
| 東聯化學股份有限公司 | 營業中 | 蔣_瑋 | 26666667 |
| 欣光華股份有限公司 | 營業中 | 周_舜 | 1333 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 張昌邦 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 環宇投資股份有限公司 | 營業中 | 張昌邦 | 2000000000 元(約 20 億) |