環宇投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 22663544 |
|---|---|
| 負責人 | 張昌邦 |
| 資本總額 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-01-14 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張昌邦 | 630814 | 宏宇管理顧問股份有限公司 |
| 常務董事 | 陳樹 | 16706992 | 中央投資股份有限公司 |
| 常務董事 | 王武卿 | 10442457 | 東裕電器股份有限公司 |
| 常務董事 | 徐志恒 | 8416491 | 勤生投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳志強 Tan Chee Keong Roy | 36548600 | 新加坡商維信有限公司 |
| 董事 | 鍾銘 ZHONG MING | 36548600 | 新加坡商維信有限公司 |
| 董事 | 黃章榮 | 16706992 | 中央投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳佩宜 | 10233608 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 |
| 董事 | 徐立德 | 9695250 | — |
| 董事 | 張宏碩 | 8353965 | 來來百貨股份有限公司 |
| 董事 | 華新麗華股份有限公司 | 5221228 | — |
| 董事 | 金鑫投資股份有限公司 | 5221228 | — |
| 董事 | 閔志清 | 5221228 | 永豐餘投資控股股份有限公司 |
| 監察人 | 李綉媛 | 10442457 | 中加投資發展股份有限公司 |
| 監察人 | 李彬 | 10442457 | 中加投資發展股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(32)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 李_媛 | 60831400 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 劉_華 | 60831400 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 徐_恒 | 60831400 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 張_芳 | 60831400 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 張_邦 | 60831400 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 柳_宗 | 60831400 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 李_彬 | 60831400 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 徐_德 | 60831400 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 張昌邦 | 3900000 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐立德 | 3900000 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐_德 | 3900000 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 張_邦 | 3900000 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐_恒 | 3900000 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳_英 | 3900000 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳玉英 | 3900000 |
| 環宇財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐志恒 | 3900000 |
| 桓宇證券投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳瑞玲 | 3152000 |
| 桓宇證券投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐_恒 | 3152000 |
| 桓宇證券投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳_英 | 3152000 |
| 桓宇證券投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳_玲 | 3152000 |
| 桓宇證券投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐志恒 | 3152000 |
| 桓宇證券投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳玉英 | 3152000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳_英 | 3000000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張_邦 | 3000000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐_德 | 3000000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐志恒 | 3000000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐立德 | 3000000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張昌邦 | 3000000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳玉英 | 3000000 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐_恒 | 3000000 |
| 亞太新興產業創業投資股份有限公司 | 營業中 | 張昌邦 | 463197 |
| 亞太新興產業創業投資股份有限公司 | 營業中 | 張_邦 | 463197 |
法人股東(投資本公司的公司)(7)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 李_媛 | 10442457 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 李_彬 | 10442457 |
| 東裕電器股份有限公司 | 核准設立 | 王_卿 | 10442457 |
| 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 營業中 | 陳_宜 | 10233608 |
| 勤生投資股份有限公司 | 營業中 | 徐_恒 | 8416491 |
| 永豐餘投資控股股份有限公司 | 營業中 | 閔_清 | 5221228 |
| 宏宇管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張_邦 | 748723 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 大華創業投資股份有限公司 | 營業中 | 張昌邦 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 中加投資發展股份有限公司 | 營業中 | 張昌邦 | 2000000000 元(約 20 億) |