森豐國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 86024918 |
|---|---|
| 負責人 | 趙世亨 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1991-04-09 |
| 公司地址 | 臺北市中正區館前路42號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
森豐國際股份有限公司(統一編號 86024918)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區館前路42號10樓,代表人為趙世亨,資本總額500000000 元(約 5 億)。核准設立日期 1991-04-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、經理人 1 名、同地址登記公司 13 家、法人投資關聯 10 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-01-08。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 趙世亨 | 5350546 | 鼎豐傳播事業股份有限公司 |
| 董事 | 陳世志 | 5350546 | 鼎豐傳播事業股份有限公司 |
| 董事 | 林志賢 | 5350546 | 鼎豐傳播事業股份有限公司 |
| 監察人 | 宋素英 | 39454 | 悅豐興業股份有限公司 |
經理人(1)
趙_亨
轉投資(本公司為法人股東)(7)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 東森財產保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 宋湘嵐 | 10000000 |
| 東森財產保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 10000000 |
| 東森財產保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 10000000 |
| 東森財產保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 王辭笙 | 10000000 |
| 東森財產保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 王令佐 | 10000000 |
| 東森財產保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 王辭杰 | 10000000 |
| 東森人身保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 王辭中 | 4444444 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鼎豐傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 5350546 |
| 鼎豐傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 5350546 |
| 鼎豐傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 林志賢 | 5350546 |
同地址公司(13)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 百夯股份有限公司 | 營業中 | 王霞雲 | 1082000000 元(約 10.82 億) |
| 鼎豐傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 800000000 元(約 8 億) |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 700779710 元(約 7.01 億) |
| 森岳傳播股份有限公司 | 核准設立 | 陳世志 | 223373780 元(約 2.23 億) |
| 分眾傳媒股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 210000000 元(約 2.1 億) |
| 東森健康生技股份有限公司 | 營業中 | 王令麟 | 200000000 元(約 2 億) |
| 東森信息科技股份有限公司 | 核准設立 | 廖尚文 | 200000000 元(約 2 億) |
| 旭邦整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 100000000 元(約 1 億) |
| 東森網紅股份有限公司 | 營業中 | 吳發添 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 陸輝營造有限公司 | 核准設立 | 林高明 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 鑫凱傳播事業股份有限公司 | 核准設立 | 趙世亨 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 得意國際廣告股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 群聲企管文化傳播諮詢顧問股份有限公司 | 廢止 | 陳煌英 | 2000000 元(約 200 萬) |
變更記錄 (18)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-01-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-01-08董監事新任:宋素英(監察人)卸任:匡沛琪(監察人)
- 2023-12-07董監事新任:林志賢(董事)卸任:紀榮棋(董事)
- 2022-06-23地址臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 → 臺北市中正區館前路42號10樓
- 2021-10-01實收資本額330,900,000 元 → 402,074,280 元
- 2021-10-01董監事新任:陳世志(董事)卸任:林登裕(董事)出資額調整:匡沛琪(監察人) 0→39,454
- 2021-08-15代表人林登裕 → 趙世亨
- 2021-08-15董監事新任:趙世亨(董事長)、林登裕(董事)卸任:林登裕(董事長)、趙世亨(董事)
- 2020-08-06地址臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 → 臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓
- 2019-08-05董監事新任:匡沛琪(監察人)卸任:匡文莉(監察人)
- 2018-08-27實收資本額53,900,000 元 → 330,900,000 元
- 2018-08-27資本總額270,500,000 元 → 500,000,000 元
- 2017-12-06董監事出資額調整:林登裕(董事長) 5,350,148→5,350,546、趙世亨(董事) 5,350,148→5,350,546、紀榮棋(董事) 5,350,148→5,350,546
- 2017-08-06地址臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 → 臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓
- 2017-08-06所營事業所營事業項目變更
- 2014-08-06董監事出資額調整:匡文莉(監察人) 5,350,148→0
- 2013-02-03代表人趙世亨 → 林登裕
- 2013-02-03董監事新任:林登裕(董事長)、趙世亨(董事)卸任:趙世亨(董事長)、鄭翠蘭(董事)