鼎豐傳播事業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16094221 |
|---|---|
| 負責人 | 趙世亨 |
| 資本總額 | 800000000 元(約 8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1997-09-30 |
| 公司地址 | 臺北市中正區館前路42號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
鼎豐傳播事業股份有限公司(統一編號 16094221)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區館前路42號10樓,代表人為趙世亨,資本總額800000000 元(約 8 億)。核准設立日期 1997-09-30。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 13 家、法人投資關聯 32 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 趙世亨 | 14583800 | 遠富國際股份有限公司 |
| 董事 | 宋湘嵐 | 14583800 | 遠富國際股份有限公司 |
| 董事 | 陳世志 | 14583800 | 遠富國際股份有限公司 |
| 監察人 | 曾淑萍 | 21875700 | 東森人身保險代理人股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(24)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 東森國際實業股份有限公司 | 營業中 | 宋素英 | 57225000 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 53744313 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 趙_亨 | 53744313 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 宋_嵐 | 53744313 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 陳_志 | 53744313 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 宋_英 | 53744313 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 宋素英 | 53744313 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 53744313 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 宋湘嵐 | 53744313 |
| 森豐國際股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 5350546 |
| 森豐國際股份有限公司 | 營業中 | 林志賢 | 5350546 |
| 森豐國際股份有限公司 | 營業中 | 趙_亨 | 5350546 |
| 森豐國際股份有限公司 | 營業中 | 陳_志 | 5350546 |
| 森豐國際股份有限公司 | 營業中 | 林_賢 | 5350546 |
| 森豐國際股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 5350546 |
| 旭邦整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 4850000 |
| 旭邦整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 王令佐 | 4850000 |
| 旭邦整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 沃祥瑞 | 4850000 |
| 旭邦整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 王辭笙 | 4850000 |
| 旭邦整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 王辭華 | 4850000 |
| 東森國際股份有限公司 | 營業中 | 周惠英 | 4094517 |
| 東森國際股份有限公司 | 營業中 | 蔡高明 | 4094517 |
| 東森信息科技股份有限公司 | 核准設立 | 宋_英 | 2000000 |
| 東森信息科技股份有限公司 | 核准設立 | 宋素英 | 2000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 東森人身保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 曾_萍 | 21875700 |
| 東森人身保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 曾淑萍 | 21875700 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 陳_志 | 14583800 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 趙_亨 | 14583800 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 宋湘嵐 | 14583800 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 14583800 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 14583800 |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 宋_嵐 | 14583800 |
同地址公司(13)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 百夯股份有限公司 | 營業中 | 王霞雲 | 1082000000 元(約 10.82 億) |
| 遠富國際股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 700779710 元(約 7.01 億) |
| 森豐國際股份有限公司 | 營業中 | 趙世亨 | 500000000 元(約 5 億) |
| 森岳傳播股份有限公司 | 核准設立 | 陳世志 | 223373780 元(約 2.23 億) |
| 分眾傳媒股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 210000000 元(約 2.1 億) |
| 東森信息科技股份有限公司 | 核准設立 | 廖尚文 | 200000000 元(約 2 億) |
| 東森健康生技股份有限公司 | 營業中 | 王令麟 | 200000000 元(約 2 億) |
| 旭邦整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 100000000 元(約 1 億) |
| 東森網紅股份有限公司 | 營業中 | 吳發添 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 陸輝營造有限公司 | 核准設立 | 林高明 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 鑫凱傳播事業股份有限公司 | 核准設立 | 趙世亨 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 得意國際廣告股份有限公司 | 營業中 | 陳世志 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 群聲企管文化傳播諮詢顧問股份有限公司 | 廢止 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-06-12經理人卸任:彭夏強
- 2024-07-15公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-07-15所營事業所營事業項目變更
- 2022-06-22地址臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 → 臺北市中正區館前路42號10樓
- 2021-12-10董監事新任:陳世志(董事)卸任:林登裕(董事)
- 2019-11-05董監事新任:宋湘嵐(董事)卸任:王辭笙 Wang Morgan(董事)
- 2019-10-09地址臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 → 臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓
- 2019-09-05所營事業所營事業項目變更
- 2019-09-05經理人新任:彭夏強
- 2017-06-09地址臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 → 臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓
- 2015-08-05董監事新任:王辭笙 Wang Morgan(董事)卸任:彭振東(董事)