金群投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 84901308 |
|---|---|
| 負責人 | 李玉鼎 |
| 資本總額 | 880000000 元(約 8.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1994-12-31 |
| 公司地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
金群投資股份有限公司(統一編號 84901308)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區羅斯福路3段230號,代表人為李玉鼎,資本總額880000000 元(約 8.8 億)。核准設立日期 1994-12-31。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 6 家、法人投資關聯 28 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李玉鼎 | 3260000 | — |
| 董事 | 李添財 | 37800000 | 金車股份有限公司 |
| 董事 | 湯孟霖 | 16700000 | 聯運股份有限公司 |
| 監察人 | 林容羽 | 12800000 | 寶生股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(24)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金車柏克金啤酒股份有限公司 | 營業中 | 林_羽 | 10000000 |
| 金車柏克金啤酒股份有限公司 | 營業中 | 李_輔 | 10000000 |
| 金車股份有限公司 | 營業中 | 李_財 | 9627737 |
| 金車股份有限公司 | 營業中 | 李添財 | 9627737 |
| 金車生物科技股份有限公司 | 營業中 | 李玉程 | 8646077 |
| 金車生物科技股份有限公司 | 營業中 | 李_程 | 8646077 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 林_羽 | 3000000 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 謝_成 | 3000000 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 李_鼎 | 3000000 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 湯_霖 | 3000000 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 謝木成 | 3000000 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 李玉鼎 | 3000000 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 湯孟霖 | 3000000 |
| 金車物流股份有限公司 | 營業中 | 林容羽 | 3000000 |
| 金車生技食品股份有限公司 | 營業中 | 林_羽 | 1150000 |
| 金車生技食品股份有限公司 | 營業中 | 吳世傑 | 1150000 |
| 金車生技食品股份有限公司 | 營業中 | 吳_傑 | 1150000 |
| 金車生技食品股份有限公司 | 營業中 | 林容羽 | 1150000 |
| 伯朗咖啡股份有限公司 | 營業中 | 林_羽 | 1000000 |
| 伯朗咖啡股份有限公司 | 營業中 | 林容羽 | 1000000 |
| 金輔投資股份有限公司 | 營業中 | 湯孟霖 | 833950 |
| 金輔投資股份有限公司 | 營業中 | 湯_霖 | 833950 |
| 聯進股份有限公司 | 營業中 | 林容羽 | 750000 |
| 聯進股份有限公司 | 營業中 | 林_羽 | 750000 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金車股份有限公司 | 營業中 | 李添財 | 37800000 |
| 聯運股份有限公司 | 營業中 | 湯孟霖 | 16700000 |
| 寶生股份有限公司 | 營業中 | 林_羽 | 12800000 |
| 寶生股份有限公司 | 營業中 | 林容羽 | 12800000 |
同地址公司(6)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 志成股份有限公司 | 營業中 | 李玉鼎 | 400000000 元(約 4 億) |
| 金輔投資股份有限公司 | 營業中 | 李玉鼎 | 238000000 元(約 2.38 億) |
| 金車柏克金啤酒股份有限公司 | 營業中 | 李玉鼎 | 160000000 元(約 1.6 億) |
| 金車噶瑪蘭股份有限公司 | 營業中 | 李_鼎 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 金車生技食品股份有限公司 | 營業中 | 李玉鼎 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 金聯投資股份有限公司 | 營業中 | 李玉鼎 | 27000000 元(約 2,700 萬) |