金車物流股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80729349 |
|---|---|
| 負責人 | 謝木成 |
| 資本總額 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-03-17 |
| 公司地址 | 桃園市中壢區榮民南路412號 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝木成 | 3000000 | 金群投資股份有限公司 |
| 董事 | 李玉鼎 | 3000000 | 金群投資股份有限公司 |
| 董事 | 湯孟霖 | 3000000 | 金群投資股份有限公司 |
| 監察人 | 林容羽 | 3000000 | 金群投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 謝_成 | 3000000 |
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 李_鼎 | 3000000 |
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 湯_霖 | 3000000 |
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 林_羽 | 3000000 |
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 謝木成 | 3000000 |
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 李玉鼎 | 3000000 |
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 湯孟霖 | 3000000 |
| 金群投資股份有限公司 | 營業中 | 林容羽 | 3000000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。