伊貝絲有限公司
解散 (110年09月22日 府產業商字 第11053701900號)資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83561631 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2019-12-02 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區內湖路1段252號12樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
伊貝絲有限公司(統一編號 83561631)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市內湖區內湖路1段252號12樓,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「解散 (110年09月22日 府產業商字 第11053701900號)」。核准設立日期 2019-12-02。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 22 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(22)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 創雲數據股份有限公司 | 核准設立 | 徐振威 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 台灣日清食品股份有限公司 | 營業中 | 菊永健 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 廣域置地國際股份有限公司 | 營業中 | 吳章偉 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 啟因科技股份有限公司 | 營業中 | 王必嫄 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 阿法國際旅行社有限公司 | 營業中 | 許玲華 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 加菲國際智權股份有限公司 | 營業中 | 黃健南 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 天辰菁英商務中心有限公司 | 核准設立 | 楊金和 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 嘉斯博國際有限公司 | 營業中 | 陳秀梅 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 裔順國際企業有限公司 | 營業中 | 賴美佳 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 潤彩有限公司 | 核准設立 | 許_華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 知幾科技有限公司 | 核准設立 | 譚傳庚 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 佳沅食品有限公司 | 核准設立 | 張_鐘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 戰桃丸有限公司 | 營業中 | 莊_奇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 朗立析有限公司 | 營業中 | 劉_平 | 200000 元(約 20 萬) |
| 姬雅拉國際企業有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 歐勝科技股份有限公司 | 解散 (108年11月25日 府產業商字 第10856490800號) | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 普林克斯股份有限公司 | 解散 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 克里德菁英商務中心股份有限公司 | 解散 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 禹陞國際股份有限公司 | 解散 | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 輝傑股份有限公司 | 解散 (110年01月19日 府產業商字 第11045537100號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 世昊科技有限公司 | 解散 | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 朗德斯國際股份有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2021-10-17代表人林培傑 → (無)
- 2021-10-17公司狀況核准設立 → 解散 (110年09月22日 府產業商字 第11053701900號)
- 2021-10-17董監事卸任:林培傑(董事)
- 2019-12-07代表人(無) → 林培傑
- 2019-12-07公司名稱(無) → 伊貝絲有限公司
- 2019-12-07地址(無) → 臺北市內湖區內湖路1段252號12樓
- 2019-12-07公司狀況(無) → 核准設立
- 2019-12-07所營事業所營事業項目變更
- 2019-12-07經理人名單異動
- 2019-12-07董監事新任:林培傑(董事)
- 2019-12-07資本總額(無) → 1,000,000 元