正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
普林克斯股份有限公司
解散資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 24936535 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2015-02-10 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區內湖路1段252號12樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
普林克斯股份有限公司(統一編號 24936535)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市內湖區內湖路1段252號12樓,資本總額15000000 元(約 1,500 萬),公司現況為「解散」。核准設立日期 2015-02-10。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 25 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2016-10-06。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | ■_洋 | 600000 | 0,日商普林克斯株式會社 |
同地址公司(25)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 科立爾數位科技股份有限公司 | 營業中 | Prasannaa Ganesan | 1200000000 元(約 12 億) |
| 創雲數據股份有限公司 | 核准設立 | 徐振威 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 台灣日清食品股份有限公司 | 營業中 | 菊永健 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 廣域置地國際股份有限公司 | 營業中 | 吳章偉 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 啟因科技股份有限公司 | 營業中 | 王必嫄 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 阿法國際旅行社有限公司 | 營業中 | 許玲華 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 天辰菁英商務中心有限公司 | 核准設立 | 楊金和 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 加菲國際智權股份有限公司 | 營業中 | 黃健南 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 嘉斯博國際有限公司 | 營業中 | 陳秀梅 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 裔順國際企業有限公司 | 營業中 | 賴美佳 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 佳沅食品有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 安禾投資有限公司 | 營業中 | 梁心怡 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 知幾科技有限公司 | 核准設立 | 譚傳庚 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 潤彩有限公司 | 核准設立 | 許玲華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 戰桃丸有限公司 | 營業中 | 莊少奇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 朗立析有限公司 | 營業中 | 劉以平 | 200000 元(約 20 萬) |
| 姬雅拉國際企業有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 巷口數位科技股份有限公司 | 營業中 | 張峰豪 | 100000 元(約 10 萬) |
| 歐勝科技股份有限公司 | 解散 (108年11月25日 府產業商字 第10856490800號) | 鄭淑華 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 克里德菁英商務中心股份有限公司 | 解散 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 禹陞國際股份有限公司 | 解散 | 許世昆 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 輝傑股份有限公司 | 解散 (110年01月19日 府產業商字 第11045537100號) | 俞珍伊 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 世昊科技有限公司 | 解散 | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 伊貝絲有限公司 | 解散 (110年09月22日 府產業商字 第11053701900號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 朗德斯國際股份有限公司 | 解散 | 毛夢漪 | 200000 元(約 20 萬) |
變更記錄 (15)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2016-10-06代表人椎名康雄 → (無)
- 2016-10-06公司狀況核准設立 → 解散
- 2016-10-06董監事卸任:椎名康雄(董事長)、長嶺忠稔(董事)、高木章路(董事)
- 2016-01-06代表人椎名康雄 Yasuo Shiina → 椎名康雄
- 2016-01-06實收資本額3,000,000 元 → 6,000,000 元
- 2016-01-06董監事新任:椎名康雄(董事長)、長嶺忠稔(董事)、高木章路(董事)、■山洋(監察人)卸任:椎名康雄 Yasuo Shiina(董事長)、長嶺忠稔 Tadatoshi Nagamine(董事)、石丸広典 Hironori Ishimaru(董事)、高木章路 Shoji Takagi(監察人)
- 2015-03-05代表人(無) → 椎名康雄 Yasuo Shiina
- 2015-03-05公司名稱(無) → 普林克斯股份有限公司
- 2015-03-05地址(無) → 臺北市內湖區內湖路1段252號12樓
- 2015-03-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2015-03-05實收資本額(無) → 3,000,000 元
- 2015-03-05所營事業所營事業項目變更
- 2015-03-05經理人名單異動
- 2015-03-05董監事新任:椎名康雄 Yasuo Shiina(董事長)、長嶺忠稔 Tadatoshi Nagamine(董事)、石丸広典 Hironori Ishimaru(董事)、高木章路 Shoji Takagi(監察人)
- 2015-03-05資本總額(無) → 15,000,000 元