復空食品股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80060768 |
|---|---|
| 負責人 | 吳祐綸 |
| 資本總額 | 890000000 元(約 8.9 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2002-10-17 |
| 公司地址 | 桃園市大園區竹圍里三民路一段568號 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳祐綸 | 24562918 | 中興保全科技股份有限公司 |
| 董事 | 林宏韋 | 24562918 | 中興保全科技股份有限公司 |
| 董事 | 劉玉玲 | 24562918 | 中興保全科技股份有限公司 |
| 監察人 | 陳素玲 | 2388144 | 源信企業股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 全亞餐飲事業股份有限公司 | 解散 | 邱_華 | 6550000 |
| 天下食品興業股份有限公司 | 營業中 | 吳_綸 | 1800000 |
| 天下食品興業股份有限公司 | 營業中 | 吳祐綸 | 1800000 |
| 中保無限家餐飲股份有限公司 | 營業中 | 陳_玲 | 112700 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 中興保全科技股份有限公司 | 營業中 | 吳祐綸 | 24562918 |
| 中興保全科技股份有限公司 | 營業中 | 林宏韋 | 24562918 |
| 中興保全科技股份有限公司 | 營業中 | 劉玉玲 | 24562918 |
| 源信企業股份有限公司 | 營業中 | 陳素玲 | 2388144 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。