中興保全科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12148598 |
|---|---|
| 負責人 | 林建涵 |
| 資本總額 | 5000000000 元(約 50 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1977-11-08 |
| 公司地址 | 臺北市南港區經貿二路135號13樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 林明昇 | 8106190 | 源信投資有限公司 |
| 董事長 | 林建涵 | 4080585 | 欣蘭投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 魏啓林 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳田文 | 0 | — |
| 獨立董事 | 江雍正 | 0 | — |
| 獨立董事 | 蔣光澤 | 0 | — |
| 董事 | 高附修一 | 126604939 | 日商SECOM株式會社 |
| 董事 | 松井浩通 | 126604939 | 日商SECOM株式會社 |
| 董事 | 神崎純一 | 126604939 | 日商SECOM株式會社 |
| 董事 | 承信投資有限公司 | 21621337 | — |
| 董事 | 徐蘭英 | 14115063 | 欣蘭企業股份有限公司 |
| 董事 | 杜恒誼 | 50750 | — |
經理人(2)
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 中保投資股份有限公司 | 營業中 | 林建涵 | 341590480 |
| 中保投資股份有限公司 | 營業中 | 陳素玲 | 341590480 |
| 中保投資股份有限公司 | 營業中 | 李_銓 | 341590480 |
| 中保投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_玲 | 341590480 |
| 中保投資股份有限公司 | 營業中 | 李定銓 | 341590480 |
| 中保投資股份有限公司 | 營業中 | 林_涵 | 341590480 |
| 立保保全股份有限公司 | 營業中 | 高昌雄 | 161283458 |
| 立保保全股份有限公司 | 營業中 | 高_雄 | 161283458 |
| 立保保全股份有限公司 | 營業中 | 蘇_彰 | 161283458 |
| 立保保全股份有限公司 | 營業中 | 陳_玲 | 161283458 |
| 立保保全股份有限公司 | 營業中 | 陳素玲 | 161283458 |
| 立保保全股份有限公司 | 營業中 | 蘇盈彰 | 161283458 |
| 國產建材實業股份有限公司 | 營業中 | 林_方 | 77705747 |
| 國產建材實業股份有限公司 | 營業中 | 林郁方 | 77705747 |
| 中保物流股份有限公司 | 營業中 | 徐蘭英 | 59464914 |
| 中保物流股份有限公司 | 營業中 | 李定銓 | 59464914 |
| 中保物流股份有限公司 | 營業中 | 郭家名 | 59464914 |
| 中保物流股份有限公司 | 營業中 | 郭_名 | 59464914 |
| 中保物流股份有限公司 | 營業中 | 李_銓 | 59464914 |
| 中保物流股份有限公司 | 營業中 | 徐_英 | 59464914 |
| 國興保全股份有限公司 | 營業中 | 林_涵 | 29321619 |
| 國興保全股份有限公司 | 營業中 | 陸_亮 | 29321619 |
| 國興保全股份有限公司 | 營業中 | 徐_英 | 29321619 |
| 國興保全股份有限公司 | 營業中 | 陸宏亮 | 29321619 |
| 國興保全股份有限公司 | 營業中 | 徐蘭英 | 29321619 |
| 國興保全股份有限公司 | 營業中 | 林建涵 | 29321619 |
| 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 張_春 | 28463488 |
| 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 徐蘭英 | 28463488 |
| 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 古昌灝 | 28463488 |
| 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 張奕春 | 28463488 |
| 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 徐_英 | 28463488 |
| 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 古_灝 | 28463488 |
| 國雲保全股份有限公司 | 營業中 | 張_春 | 27705510 |
| 國雲保全股份有限公司 | 營業中 | 徐_英 | 27705510 |
| 國雲保全股份有限公司 | 營業中 | 古_灝 | 27705510 |
| 復空食品股份有限公司 | 營業中 | 劉玉玲 | 24562918 |
| 復空食品股份有限公司 | 營業中 | 林宏韋 | 24562918 |
| 復空食品股份有限公司 | 營業中 | 吳祐綸 | 24562918 |
| 華亞開發股份有限公司 | 營業中 | 林_涵 | 17008595 |
| 博訊科技股份有限公司 | 營業中 | 林明昇 | 15576721 |
| 博訊科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_俊 | 15576721 |
| 博訊科技股份有限公司 | 營業中 | 徐蘭英 | 15576721 |
| 博訊科技股份有限公司 | 營業中 | 陳英俊 | 15576721 |
| 博訊科技股份有限公司 | 營業中 | 徐_英 | 15576721 |
| 博訊科技股份有限公司 | 營業中 | 林_昇 | 15576721 |
| 永潤食品股份有限公司 | 營業中 | 何國平 | 12010227 |
| 永潤食品股份有限公司 | 營業中 | 吳_綸 | 12010227 |
| 永潤食品股份有限公司 | 營業中 | 何_平 | 12010227 |
| 永潤食品股份有限公司 | 營業中 | 林_韋 | 12010227 |
| 永潤食品股份有限公司 | 營業中 | 吳祐綸 | 12010227 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 欣蘭企業股份有限公司 | 營業中 | 徐蘭英 | 14115063 |
| 源信投資有限公司 | 營業中 | 林_昇 | 8106190 |
| 源信投資有限公司 | 營業中 | 林明昇 | 8106190 |
| 欣蘭投資股份有限公司 | 營業中 | 林_涵 | 4080585 |
| 欣蘭投資股份有限公司 | 營業中 | 林建涵 | 4080585 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。