富邦金控創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80032258 |
|---|---|
| 負責人 | 蔡明忠 |
| 資本總額 | 20000000000 元(約 200 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2003-10-17 |
| 公司地址 | 臺北市信義區松高路77號10樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡明忠 | 679018874 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 缺額 | 679018874 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 吳永連 | 679018874 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 黃昭棠 | 679018874 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 林敦源 | 679018874 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 樓瑾文 | 679018874 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 莊慧玫 | 141423874 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
經理人(1)
林_源常見名
轉投資(本公司為法人股東)(31)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 韓蔚廷 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 陳昭如 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 蔡承儒 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 蔡_忠 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 蔡明忠 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 蔡_儒 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 韓_廷 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 程_乾 | 10227354 |
| 富邦育樂股份有限公司 | 營業中 | 程明乾 | 10227354 |
| 榮炭科技股份有限公司 | 營業中 | 林_源 | 10000000 |
| 榮炭科技股份有限公司 | 營業中 | 林敦源 | 10000000 |
| 榮炭科技股份有限公司 | 營業中 | 馬寶琳 | 10000000 |
| 榮炭科技股份有限公司 | 營業中 | 馬_琳 | 10000000 |
| 大青節能科技股份有限公司 | 營業中 | 林_源 | 8000000 |
| 富邦運動場館股份有限公司 | 營業中 | 郭_廷 | 5841292 |
| 富邦運動場館股份有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 5841292 |
| 富邦運動場館股份有限公司 | 營業中 | 韓_廷 | 5841292 |
| 富邦運動場館股份有限公司 | 營業中 | 林_源 | 5841292 |
| 富邦運動場館股份有限公司 | 營業中 | 劉_藩 | 5841292 |
| 富邦旅館管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_媛 | 5000000 |
| 富邦健康管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 鄭_達 | 5000000 |
| 星耀能源投資控股股份有限公司 | 營業中 | 林敦源 | 4900000 |
| 台耀石化材料科技股份有限公司 | 解散 | 林_禎 | 4500000 |
| 世正開發股份有限公司 | 營業中 | 林_源 | 3600287 |
| 富比庫股份有限公司 | 營業中 | 林_源 | 1800000 |
| 地天泰農業生技股份有限公司 | 營業中 | 林_芬 | 1500000 |
| 地天泰農業生技股份有限公司 | 營業中 | 林慧芬 | 1500000 |
| 星河能源股份有限公司 | 營業中 | 林_源 | 1170620 |
| 德芮達科技股份有限公司 | 營業中 | 黃榮哲 | 1059485 |
| 台灣職業籃球發展股份有限公司 | 營業中 | 蔡_儒 | 875000 |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 莊_玫 | 141423874 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。