富邦綜合證券股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 22957301 |
|---|---|
| 負責人 | 程明乾 |
| 資本總額 | 26000000000 元(約 260 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1988-07-11 |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路四段169號3、4樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 程明乾 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 侯文軒 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 洪茂蔚 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 陳憲煒 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 蔡承道 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 郭永宜 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 韓蔚廷 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 葉公亮 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 樓瑾文 | 1625855147 | 富邦金融控股股份有限公司 |
經理人(1)
郭_宜常見名
轉投資(本公司為法人股東)(14)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 營業中 | 莊_玫 | 141423874 |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 營業中 | 莊慧玫 | 141423874 |
| 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 營業中 | 郭永宜 | 35054530 |
| 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 營業中 | 郭_宜 | 35054530 |
| 富邦證創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李_洪 | 30000000 |
| 富邦證創業投資股份有限公司 | 營業中 | 郭_宜 | 30000000 |
| 富邦證創業投資股份有限公司 | 營業中 | 程_乾 | 30000000 |
| 富邦證創業投資股份有限公司 | 營業中 | 徐_禮 | 30000000 |
| 富邦閩投創業投資股份有限公司 | 營業中 | 郭永宜 | 13400000 |
| 富邦閩投創業投資股份有限公司 | 營業中 | 郭_宜 | 13400000 |
| 富邦閩投創業投資股份有限公司 | 營業中 | 徐_禮 | 13400000 |
| 富邦閩投創業投資股份有限公司 | 營業中 | 徐傳禮 | 13400000 |
| 富邦麥格理基礎設施資產管理股份有限公司 | 解散 (110年01月25日 府產業商字 第11045130710號) | 程_乾 | 1530000 |
| 滙揚創業投資股份有限公司 | 營業中 | 胡中華 | 210000 |
法人股東(投資本公司的公司)(9)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 程明乾 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 韓蔚廷 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 葉公亮 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 樓瑾文 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 蔡承道 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 郭永宜 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 洪茂蔚 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳憲煒 | 1625855147 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 營業中 | 侯文軒 | 1625855147 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。