太子建設開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 72058206 |
|---|---|
| 負責人 | 羅智先 |
| 資本總額 | 20000000000 元(約 200 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1973-09-22 |
| 公司地址 | 臺南市東區中華東路一段398號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(18)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 羅智先 | 162743264 | 統一企業股份有限公司 |
| 獨立董事 | 閰孟琪 | 0 | — |
| 獨立董事 | 丁澤祥 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳孟修 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張振明 | 0 | — |
| 獨立董事 | 曾俊升 | 0 | — |
| 獨立董事 | 曾輝榮 | 0 | — |
| 董事 | 吳琮斌 | 162743264 | 統一企業股份有限公司 |
| 董事 | 吳建德 | 116730587 | 泰伯投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳平治 | 116730587 | 泰伯投資股份有限公司 |
| 董事 | 高秀玲 | 68464308 | 高權投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳曾昭美 | 42956030 | — |
| 董事 | 吳中和 | 16201463 | 永原投資股份有限公司 |
| 董事 | 侯智元 | 11452829 | 新復興實業股份有限公司 |
| 董事 | 莊士弘 | 2346491 | 弘耀投資股份有限公司 |
| 董事 | 侯博義 | 2086986 | 升元投資股份有限公司 |
| 董事 | 侯博明 | 1169975 | 育鵬投資股份有限公司 |
| 董事 | 莊昀臻 | 10000 | 瑾雅投資股份有限公司 |
經理人(2)
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 太子實業股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 150000000 |
| 太子實業股份有限公司 | 營業中 | 林_良 | 150000000 |
| 太子實業股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 150000000 |
| 太子實業股份有限公司 | 營業中 | 戴_昌 | 150000000 |
| 誠實投資控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_斌 | 149365000 |
| 誠實投資控股股份有限公司 | 營業中 | 侯_明 | 149365000 |
| 誠實投資控股股份有限公司 | 營業中 | 羅_先 | 149365000 |
| 誠實投資控股股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 149365000 |
| 誠實投資控股股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 149365000 |
| 誠實投資控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_和 | 149365000 |
| 統一開發股份有限公司 | 營業中 | 侯_明 | 108000000 |
| 統一開發股份有限公司 | 營業中 | 林_良 | 108000000 |
| 統一國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 87745770 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_治 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_斌 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 侯_元 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 陳_星 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_和 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 莊_臻 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_德 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 莊_弘 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 羅_先 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_美 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 高_玲 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 侯_明 | 57430000 |
| 時代國際控股股份有限公司 | 營業中 | 侯_義 | 57430000 |
| 日華金典國際酒店股份有限公司 | 營業中 | 林_良 | 32500000 |
| 日華金典國際酒店股份有限公司 | 營業中 | 吳_裕 | 32500000 |
| 日華金典國際酒店股份有限公司 | 營業中 | 黃_蓉 | 32500000 |
| 南帝化學工業股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 20892471 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 郭俊成 | 18000000 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 羅_先 | 18000000 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 18000000 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 吳_瑩 | 18000000 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 18000000 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 羅智先 | 18000000 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 林宏俊 | 18000000 |
| 耕頂興業股份有限公司 | 營業中 | 吳建瑩 | 18000000 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 12292315 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 吳_斌 | 12292315 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 吳_和 | 12292315 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 侯_明 | 12292315 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 侯_義 | 12292315 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 羅_先 | 12292315 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 吳_裕 | 12292315 |
| 太子地產股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 12292315 |
| 冰原藝術股份有限公司 | 解散已清算完結 | 殷_禮 | 6000000 |
| 金義興合板股份有限公司 | 核准設立 | 吳_裕 | 3938168 |
| 金義興合板股份有限公司 | 核准設立 | 戴_昌 | 3938168 |
| 金義興合板股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_盛 | 3938168 |
法人股東(投資本公司的公司)(11)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 統一企業股份有限公司 | 營業中 | 羅_先 | 162743264 |
| 統一企業股份有限公司 | 營業中 | 吳_斌 | 162743264 |
| 泰伯投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_治 | 116730587 |
| 泰伯投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_德 | 116730587 |
| 高權投資股份有限公司 | 營業中 | 高_玲 | 68464308 |
| 永原投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_和 | 16201463 |
| 新復興實業股份有限公司 | 營業中 | 侯_元 | 11452829 |
| 弘耀投資股份有限公司 | 核准設立 | 莊_弘 | 2346491 |
| 升元投資股份有限公司 | 營業中 | 侯_義 | 2086986 |
| 育鵬投資股份有限公司 | 營業中 | 侯_明 | 1169975 |
| 瑾雅投資股份有限公司 | 核准設立 | 莊_臻 | 10000 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 大成工程股份有限公司 | 營業中 | 張榮田 | 1240000000 元(約 12.4 億) |
| 王子水電企業股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 30700000 元(約 3,070 萬) |