誠實投資控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53666721 |
|---|---|
| 負責人 | 羅智先 |
| 資本總額 | 1600000000 元(約 16 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2013-03-13 |
| 公司地址 | 臺南市永康區甲頂里中正南路30號19樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 羅智先 | 149365000 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 董事 | 林宏俊 | 149365000 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 董事 | 侯博明 | 149365000 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 董事 | 吳中和 | 149365000 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 董事 | 吳琮斌 | 149365000 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 監察人 | 郭俊成 | 149365000 | 太子建設開發股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(16)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大成工程股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 122616762 |
| 大成工程股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 122616762 |
| 大成工程股份有限公司 | 營業中 | 吳_裕 | 122616762 |
| 大成工程股份有限公司 | 營業中 | 張_田 | 122616762 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 張_晴 | 20100000 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 張舒晴 | 20100000 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 林_良 | 20100000 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 20100000 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 江_煜 | 20100000 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 林俊良 | 20100000 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 林宏俊 | 20100000 |
| 誠實營造股份有限公司 | 營業中 | 江校煜 | 20100000 |
| 王子水電企業股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 3070000 |
| 王子水電企業股份有限公司 | 營業中 | 林_良 | 3070000 |
| 王子水電企業股份有限公司 | 營業中 | 張_晴 | 3070000 |
| 王子水電企業股份有限公司 | 營業中 | 李_輝 | 3070000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 太子建設開發股份有限公司 | 營業中 | 羅_先 | 149365000 |
| 太子建設開發股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 149365000 |
| 太子建設開發股份有限公司 | 營業中 | 侯_明 | 149365000 |
| 太子建設開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_和 | 149365000 |
| 太子建設開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_斌 | 149365000 |
| 太子建設開發股份有限公司 | 營業中 | 郭_成 | 149365000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。