和園投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 66372874 |
|---|---|
| 負責人 | 陳鏡亮 |
| 資本總額 | 100000000 元(約 1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1970-09-09 |
| 公司地址 | 嘉義市忠孝路515號4樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
和園投資股份有限公司(統一編號 66372874)為一家股份有限公司,登記所在地位於嘉義市忠孝路515號4樓之3,代表人為陳鏡亮,資本總額100000000 元(約 1 億)。核准設立日期 1970-09-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 12 名、同地址登記公司 2 家、法人投資關聯 59 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳鏡亮 | 10000 | 上鉅國際股份有限公司 |
| 董事 | 陳冠舟 | 1900000 | 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 |
| 董事 | 張志毓 | 175000 | — |
| 董事 | 賴麗珣 | 160000 | 眾大股份有限公司 |
| 董事 | 陳紀勲 | 140000 | — |
| 董事 | 陳冠豪 | 80000 | 樂山投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳志鴻 | 30000 | 村園和業股份有限公司 |
| 監察人 | 陳志展 | 571000 | — |
| 監察人 | 陳麗如常見名 | 70000 | — |
| 監察人 | 葉建宏 | 40000 | — |
| 監察人 | 陳冠如常見名 | 29000 | — |
| 監察人 | 張坤金 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 邱_諦 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 陳孝和 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 洪明正 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 張_毓 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 陳冠如 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 張志毓 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 邱玟諦 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 陳_和 | 35870013 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 洪_正 | 35870013 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_舟 | 6237536 |
| 台富國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳_亮 | 3634400 |
| 台富國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳鏡亮 | 3634400 |
| 耐斯廣場股份有限公司 | 營業中 | 陳鏡亮 | 2050000 |
| 耐斯廣場股份有限公司 | 營業中 | 陳_亮 | 2050000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 張_金 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 陳_仁 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 張_毓 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 張坤金 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 陳冠如 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 陳鏡仁 | 2012000 |
| 台灣化粧品股份有限公司 | 營業中 | 張志毓 | 2012000 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳鏡堯 | 1374843 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳_堯 | 1374843 |
| 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 核准設立 | 陳_展 | 500000 |
| 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 核准設立 | 陳_翰 | 500000 |
| 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 核准設立 | 陳志倫 | 500000 |
| 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 核准設立 | 陳冠如 | 500000 |
| 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 核准設立 | 陳冠豪 | 500000 |
| 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 核准設立 | 陳_如 | 500000 |
| 聯統開發股份有限公司 | 營業中 | 楊_成 | 335880 |
| 聯統開發股份有限公司 | 營業中 | 賴淑茹 | 335880 |
| 聯統開發股份有限公司 | 營業中 | 楊志成 | 335880 |
| 聯統開發股份有限公司 | 營業中 | 賴_茹 | 335880 |
| 台灣新日化股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 312222 |
| 台灣新日化股份有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 312222 |
| 和愛通商股份有限公司 | 營業中 | 賴淑茹 | 277500 |
| 和愛通商股份有限公司 | 營業中 | 賴_茹 | 277500 |
| 國本投資開發股份有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 112500 |
| 國本投資開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 112500 |
| 七星花園渡假村股份有限公司 | 核准設立 | 陳_亮 | 100000 |
| 七星花園渡假村股份有限公司 | 核准設立 | 陳鏡亮 | 100000 |
| 耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳慧玲 | 100000 |
| 耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 賴麗珣 | 100000 |
| 耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張志毓 | 100000 |
| 耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 賴_珣 | 100000 |
| 耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張_毓 | 100000 |
法人股東(投資本公司的公司)(9)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 | 核准設立 | 陳冠舟 | 1900000 |
| 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 | 核准設立 | 陳_舟 | 1900000 |
| 眾大股份有限公司 | 核准設立 | 賴麗珣 | 160000 |
| 樂山投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_豪 | 80000 |
| 樂山投資股份有限公司 | 營業中 | 陳冠豪 | 80000 |
| 村園和業股份有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 30000 |
| 村園和業股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 30000 |
| 上鉅國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳鏡亮 | 10000 |
| 上鉅國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳_亮 | 10000 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 和鼎國際開發股份有限公司 | 營業中 | 陳鏡亮 | 342720000 元(約 3.43 億) |
| 高野實業股份有限公司 | 營業中 | 林証 | 283000000 元(約 2.83 億) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-09-09公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-09-09董監事新任:陳紀勲(董事)、陳冠豪(董事)、陳麗如(監察人)、葉建宏(監察人)卸任:缺額(董事)、陳鏡仁(董事)出資額調整:陳鏡亮(董事長) 72,000→10,000、賴麗珣(董事) 0→160,000
- 2024-01-09董監事新任:缺額(董事)卸任:陳鏡潭(董事)
- 2021-12-12董監事新任:陳冠舟(董事)卸任:陳哲芳(董事)出資額調整:陳鏡仁(董事) 0→490,000
- 2021-10-17地址嘉義市忠孝路515號4樓之3 → 嘉義市忠孝路515號4樓之3
- 2021-10-17所營事業所營事業項目變更
- 2018-07-05所營事業所營事業項目變更
- 2018-01-07地址嘉義市忠孝路515號4樓之3 → 嘉義市忠孝路515號4樓之3
- 2015-07-06董監事新任:陳鏡仁(董事)卸任:袁素梅(董事)出資額調整:張志毓(董事) 70,000→175,000、陳志展(監察人) 87,000→571,000