正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
村園和業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16576769 |
|---|---|
| 負責人 | 陳志鴻 |
| 資本總額 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1998-08-18 |
| 公司地址 | 嘉義市忠孝路515號13樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
村園和業股份有限公司(統一編號 16576769)為一家股份有限公司,登記所在地位於嘉義市忠孝路515號13樓,代表人為陳志鴻,資本總額60000000 元(約 6,000 萬)。核准設立日期 1998-08-18。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、同地址登記公司 3 家、法人投資關聯 25 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳_鴻 | 1680000 | — |
| 董事 | 胡_姣 | 1200000 | — |
| 董事 | 陳_展 | 900000 | — |
| 董事 | 陳_倫 | 900000 | — |
| 董事 | 陳_和 | 170000 | — |
| 監察人 | 汪_慧 | 810000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(25)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 胡_姣 | 6155085 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 6155085 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 胡長姣 | 6155085 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 6155085 |
| 愛之味股份有限公司 | 營業中 | 陳_展 | 2982196 |
| 愛之味股份有限公司 | 營業中 | 陳志展 | 2982196 |
| 食亨餐飲事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳志展 | 1885000 |
| 食亨餐飲事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳志鴻 | 1885000 |
| 食亨餐飲事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_鴻 | 1885000 |
| 食亨餐飲事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_展 | 1885000 |
| 恆通國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳_和 | 600000 |
| 恆通國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳孝和 | 600000 |
| 耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 100000 |
| 耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 100000 |
| 晶國股份有限公司 | 營業中 | 邱_諦 | 50000 |
| 晶國股份有限公司 | 營業中 | 洪_正 | 50000 |
| 晶國股份有限公司 | 營業中 | 林_証 | 50000 |
| 晶國股份有限公司 | 營業中 | 邱玟諦 | 50000 |
| 晶國股份有限公司 | 營業中 | 洪明正 | 50000 |
| 晶國股份有限公司 | 營業中 | 林証 | 50000 |
| 展利開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_倫 | 49000 |
| 展利開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_展 | 49000 |
| 展利開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 49000 |
| 和園投資股份有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 30000 |
| 和園投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_鴻 | 30000 |
同地址公司(3)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 聯統開發股份有限公司 | 營業中 | 洪明正 | 220000000 元(約 2.2 億) |
| 和田國際開發有限公司 | 營業中 | 陳志鴻 | 141652706 元(約 1.42 億) |
| 和豐國際開發有限公司 | 核准設立 | 張志毓 | 6000000 元(約 600 萬) |
變更記錄 (6)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-12-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-08-09所營事業所營事業項目變更
- 2021-12-09地址嘉義市忠孝路515號13樓 → 嘉義市忠孝路515號13樓
- 2018-12-07董監事出資額調整:陳志鴻(董事長) 1,080,000→1,680,000
- 2018-01-07地址嘉義市忠孝路515號13樓 → 嘉義市忠孝路515號13樓
- 2015-12-05董監事出資額調整:陳志鴻(董事長) 840,000→1,080,000、陳志展(董事) 780,000→900,000、陳志倫(董事) 780,000→900,000