潤成投資控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53111933 |
|---|---|
| 負責人 | 曾達夢 |
| 資本總額 | 384000000000 元(約 3,840 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2010-11-25 |
| 公司地址 | 臺北市中山區八德路二段308號13樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾達夢 | 6559650000 | 匯弘投資股份有限公司 |
| 董事 | 李天傑 | 9110625000 | 潤泰創新國際股份有限公司 |
| 董事 | 徐盛育 | 8381775000 | 潤泰全球股份有限公司 |
| 董事 | 何宇明 | 7288500000 | 寶成工業股份有限公司 |
| 董事 | 尹崇堯 | 3644250000 | 長春投資股份有限公司 |
| 監察人 | 陳志全 | 1457700000 | 宜泰投資股份有限公司 |
| 監察人 | 林翰飛 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 潤泰創新國際股份有限公司 | 營業中 | 李_傑 | 9110625000 |
| 潤泰全球股份有限公司 | 營業中 | 徐_育 | 8381775000 |
| 寶成工業股份有限公司 | 營業中 | 何_明 | 7288500000 |
| 匯弘投資股份有限公司 | 營業中 | 曾_夢 | 6559650000 |
| 長春投資股份有限公司 | 營業中 | 尹_堯 | 3644250000 |
| 宜泰投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_全 | 1457700000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 潤泰全球股份有限公司 | 營業中 | 徐盛育 | 15000000000 元(約 150 億) |