潤泰創新國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12139612 |
|---|---|
| 負責人 | 簡滄圳 |
| 資本總額 | 50000000000 元(約 500 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1977-09-12 |
| 公司地址 | 臺北市中山區八德路二段308號11樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡滄圳 | 34786945 | 盈家投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 謝尚賢 | 0 | — |
| 獨立董事 | 柯順雄 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張國鎮 | 0 | — |
| 董事 | 徐盛育 | 730987807 | 潤泰全球股份有限公司 |
| 董事 | 黃明端 | 730987807 | 潤泰全球股份有限公司 |
| 董事 | 尹崇堯 | 34786945 | 盈家投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳素惠 | 2312 | — |
| 董事 | 盧玉玫 | 0 | — |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(39)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 潤成投資控股股份有限公司 | 營業中 | 李_傑 | 9110625000 |
| 潤泰旭展股份有限公司 | 營業中 | 徐_育 | 160000000 |
| 潤泰旭展股份有限公司 | 營業中 | 簡_圳 | 160000000 |
| 潤泰旭展股份有限公司 | 營業中 | 尹_堯 | 160000000 |
| 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 營業中 | 李_宏 | 121627725 |
| 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 營業中 | 林_賜 | 121627725 |
| 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 營業中 | 張_隆 | 121627725 |
| 潤泰百益股份有限公司 | 營業中 | 盧_璜 | 70000000 |
| 潤泰百益股份有限公司 | 營業中 | 簡_圳 | 70000000 |
| 潤泰百益股份有限公司 | 營業中 | 林_賜 | 70000000 |
| 潤泰旭展股份有限公司 | 營業中 | 盧_璜 | 40000000 |
| 日友環保科技股份有限公司 | 營業中 | 林_賜 | 33370156 |
| 日友環保科技股份有限公司 | 營業中 | 李_傑 | 33370156 |
| 興業建設股份有限公司 | 營業中 | 簡_圳 | 25678430 |
| 景鴻投資股份有限公司 | 營業中 | 李_源 | 11288923 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 楊子敬 | 6900000 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 簡滄圳 | 6900000 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 黃誌騏 | 6900000 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 尹崇恩 | 6900000 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 楊_敬 | 6900000 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 簡_圳 | 6900000 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 黃_騏 | 6900000 |
| 潤泰保全股份有限公司 | 核准設立 | 尹_恩 | 6900000 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 黃_騏 | 2828650 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 林_賜 | 2828650 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 鄭_清 | 2828650 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 楊_敬 | 2828650 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 楊子敬 | 2828650 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 鄭文清 | 2828650 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 黃誌騏 | 2828650 |
| 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 林金賜 | 2828650 |
| 潤福生活事業股份有限公司 | 營業中 | 侯凱淋 | 1800000 |
| 潤福生活事業股份有限公司 | 營業中 | 楊_敬 | 1800000 |
| 潤福生活事業股份有限公司 | 營業中 | 簡_圳 | 1800000 |
| 潤福生活事業股份有限公司 | 營業中 | 侯_淋 | 1800000 |
| 潤福生活事業股份有限公司 | 營業中 | 楊子敬 | 1800000 |
| 潤福生活事業股份有限公司 | 營業中 | 簡滄圳 | 1800000 |
| 樺威投資股份有限公司 | 解散 | 陳守仁 | 101400 |
| 樺威投資股份有限公司 | 解散 | 陳_仁 | 101400 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 潤泰全球股份有限公司 | 營業中 | 徐_育 | 730987807 |
| 潤泰全球股份有限公司 | 營業中 | 黃_端 | 730987807 |
| 盈家投資股份有限公司 | 營業中 | 簡_圳 | 34786945 |
| 盈家投資股份有限公司 | 營業中 | 尹_堯 | 34786945 |
同地址公司(5)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 匯弘投資股份有限公司 | 營業中 | 尹衍樑 | 50080000000 元(約 500.8 億) |
| 潤華染織廠股份有限公司 | 營業中 | 張坤隆 | 7245340000 元(約 72.45 億) |
| 潤泰創新開發股份有限公司 | 營業中 | 簡滄圳 | 4000000000 元(約 40 億) |
| 宜泰投資股份有限公司 | 營業中 | 張坤隆 | 3517300000 元(約 35.17 億) |
| 潤泰興股份有限公司 | 營業中 | 李天傑 | 612000000 元(約 6.12 億) |