新光育樂股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 4205933 |
|---|---|
| 負責人 | 吳東昇 |
| 資本總額 | 196000000 元(約 1.96 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1972-07-31 |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(14)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳東昇 | 3085000 | 東賢投資有限公司 |
| 常務董事 | 許嫺嫺 | 4900000 | 永光股份有限公司 |
| 常務董事 | 吳桂蘭 | 3085000 | 東賢投資有限公司 |
| 董事 | 彭雪芬 | 5630000 | 瑞新興業股份有限公司 |
| 董事 | 呂玫芬 | 5630000 | 瑞新興業股份有限公司 |
| 董事 | 李峰遙 | 4900000 | 永光股份有限公司 |
| 董事 | 吳昕紘 | 3085000 | 東賢投資有限公司 |
| 董事 | 吳東權 | 3085000 | 東賢投資有限公司 |
| 董事 | 吳昕昌 | 2490000 | 東興投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳邦聲 | 1470000 | 家邦投資股份有限公司 |
| 董事 | 彭再弘 | 250000 | 良木企業股份有限公司 |
| 監察人 | 吳東明 | 5630000 | 瑞新興業股份有限公司 |
| 監察人 | 葉振槐 | 4900000 | 永光股份有限公司 |
| 監察人 | 吳東勝 | 3085000 | 東賢投資有限公司 |
經理人(1)
吳_昇常見名
法人股東(投資本公司的公司)(19)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 瑞新興業股份有限公司 | 核准設立 | 呂玫芬 | 5630000 |
| 瑞新興業股份有限公司 | 核准設立 | 呂_芬 | 5630000 |
| 瑞新興業股份有限公司 | 核准設立 | 彭_芬 | 5630000 |
| 瑞新興業股份有限公司 | 核准設立 | 吳東明 | 5630000 |
| 瑞新興業股份有限公司 | 核准設立 | 吳_明 | 5630000 |
| 瑞新興業股份有限公司 | 核准設立 | 彭雪芬 | 5630000 |
| 永光股份有限公司 | 營業中 | 葉振槐 | 4900000 |
| 永光股份有限公司 | 營業中 | 許嫺嫺 | 4900000 |
| 永光股份有限公司 | 營業中 | 李峰遙 | 4900000 |
| 東賢投資有限公司 | 核准設立 | 吳東昇 | 3085000 |
| 東賢投資有限公司 | 核准設立 | 吳昕紘 | 3085000 |
| 東賢投資有限公司 | 核准設立 | 吳桂蘭 | 3085000 |
| 東賢投資有限公司 | 核准設立 | 吳東權 | 3085000 |
| 東賢投資有限公司 | 核准設立 | 吳東勝 | 3085000 |
| 東興投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_昌 | 2490000 |
| 東興投資股份有限公司 | 營業中 | 吳昕昌 | 2490000 |
| 家邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳邦聲 | 1470000 |
| 家邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_聲 | 1470000 |
| 良木企業股份有限公司 | 營業中 | 彭再弘 | 250000 |
同地址公司(19)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 新光合成纖維股份有限公司 | 營業中 | 吳東昇 | 28000000000 元(約 280 億) |
| 新科光電材料股份有限公司 | 營業中 | 李曜錠 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 新群實業股份有限公司 | 核准設立 | 吳惠文 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 營業中 | 歐金達 | 888000000 元(約 8.88 億) |
| 欣泛亞聚酯工業股份有限公司 | 核准設立 | 歐金達 | 888000000 元(約 8.88 億) |
| 邦新工業股份有限公司 | 營業中 | 李曜錠 | 620000000 元(約 6.2 億) |
| 蓋亞資本股份有限公司 | 營業中 | 陳榮坤 | 500000000 元(約 5 億) |
| 新纖工業股份有限公司 | 營業中 | 歐金達 | 400000000 元(約 4 億) |
| 新隆化學股份有限公司 | 營業中 | 吳惠斐 | 300000000 元(約 3 億) |
| 遠崧實業股份有限公司 | 核准設立 | 林鳶英 | 169700000 元(約 1.7 億) |
| 新光網股份有限公司 | 核准設立 | 吳東昇 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 遠欣投資股份有限公司 | 營業中 | 林鳶英 | 45888000 元(約 4,588.8 萬) |
| 新光應用材料股份有限公司 | 營業中 | 林信昌 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 遠栔投資股份有限公司 | 核准設立 | 林鳶英 | 29800000 元(約 2,980 萬) |
| 新穎智能股份有限公司 | 核准設立 | 黃貴琳 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 新益資本股份有限公司 | 營業中 | 吳東昇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新和資本股份有限公司 | 營業中 | 吳東昇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新譽資本股份有限公司 | 營業中 | 吳_昇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 廣思科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_文 | 5000000 元(約 500 萬) |