新隆化學股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12465806 |
|---|---|
| 負責人 | 吳惠斐 |
| 資本總額 | 300000000 元(約 3 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1983-11-02 |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
新隆化學股份有限公司(統一編號 12465806)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區仁愛路3段136號5樓,代表人為吳惠斐,資本總額300000000 元(約 3 億)。核准設立日期 1983-11-02。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 19 家、法人投資關聯 3 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-12-08。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳惠斐 | 4840640 | 泛亞聚酯工業股份有限公司 |
| 董事 | 林信昌 | 4840640 | 泛亞聚酯工業股份有限公司 |
| 董事 | 何浩寧 | 4840640 | 泛亞聚酯工業股份有限公司 |
| 監察人 | 蕭志隆 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 營業中 | 吳惠斐 | 4840640 |
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 營業中 | 林信昌 | 4840640 |
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 營業中 | 何浩寧 | 4840640 |
同地址公司(19)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 新光合成纖維股份有限公司 | 營業中 | 吳東昇 | 28000000000 元(約 280 億) |
| 新科光電材料股份有限公司 | 營業中 | 李曜錠 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 新群實業股份有限公司 | 核准設立 | 吳惠文 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 欣泛亞聚酯工業股份有限公司 | 核准設立 | 歐金達 | 888000000 元(約 8.88 億) |
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 營業中 | 歐金達 | 888000000 元(約 8.88 億) |
| 邦新工業股份有限公司 | 營業中 | 李曜錠 | 620000000 元(約 6.2 億) |
| 蓋亞資本股份有限公司 | 營業中 | 陳榮坤 | 500000000 元(約 5 億) |
| 新纖工業股份有限公司 | 營業中 | 歐金達 | 400000000 元(約 4 億) |
| 新光育樂股份有限公司 | 核准設立 | 吳東昇 | 196000000 元(約 1.96 億) |
| 遠崧實業股份有限公司 | 核准設立 | 林鳶英 | 169700000 元(約 1.7 億) |
| 新光網股份有限公司 | 核准設立 | 吳東昇 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 遠欣投資股份有限公司 | 營業中 | 林鳶英 | 45888000 元(約 4,588.8 萬) |
| 新光應用材料股份有限公司 | 營業中 | 林信昌 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 遠栔投資股份有限公司 | 核准設立 | 林鳶英 | 29800000 元(約 2,980 萬) |
| 新穎智能股份有限公司 | 核准設立 | 黃貴琳 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 新譽資本股份有限公司 | 營業中 | 吳東昇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新益資本股份有限公司 | 營業中 | 吳東昇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新和資本股份有限公司 | 營業中 | 吳東昇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 廣思科技股份有限公司 | 營業中 | 吳惠文 | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (16)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-12-08董監事出資額調整:吳惠斐(董事長) 4,689,900→4,840,640、林信昌(董事) 4,689,900→4,840,640、何浩寧(董事) 4,689,900→4,840,640
- 2025-08-23公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-08-23實收資本額50,000,000 元 → 51,607,070 元
- 2025-08-23資本總額50,000,000 元 → 300,000,000 元
- 2023-08-09董監事新任:林信昌(董事)卸任:文承嘉(董事)
- 2022-05-12地址臺北市中山區南京東路2段123號8樓 → 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓
- 2022-05-12董監事出資額調整:吳惠斐(董事長) 3,190,200→4,689,900、文承嘉(董事) 3,190,200→4,689,900、何浩寧(董事) 3,190,200→4,689,900
- 2021-10-16董監事出資額調整:吳惠斐(董事長) 2,990,000→3,190,200、文承嘉(董事) 2,990,000→3,190,200、何浩寧(董事) 2,990,000→3,190,200
- 2021-05-14代表人吳敏煌 → 吳惠斐
- 2021-05-14地址臺北市中山區南京東路2段123號8樓 → 臺北市中山區南京東路2段123號8樓
- 2021-05-14董監事新任:吳惠斐(董事長)卸任:吳敏煌(董事長)
- 2017-11-05地址臺北市中山區南京東路2段123號8樓 → 臺北市中山區南京東路2段123號8樓
- 2017-11-05董監事新任:蕭志隆(監察人)卸任:陳弘峻(監察人)
- 2015-12-05董監事新任:何浩寧(董事)卸任:鍾永鴻(董事)
- 2015-06-05董監事新任:文承嘉(董事)卸任:何奇峯(董事)
- 2013-01-31董監事新任:何奇峯(董事)卸任:何奇(董事)