正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
新光產物保險股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 3458403 |
|---|---|
| 負責人 | 吳_紘 |
| 資本總額 | 5000000000 元(約 50 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1963-04-26 |
| 公司地址 | 臺北市中山區建國北路二段13號11樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(11)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳_紘常見名 | 4514986 | 86031489,紘恩股份有限公司 |
| 副董事長 | 謝_雄常見名 | 1326339 | 27981049,誠謙股份有限公司 |
| 獨立董事 | 周_財 | 26 | — |
| 獨立董事 | 王_瑜常見名 | 0 | — |
| 獨立董事 | 嚴_壽 | 0 | — |
| 董事 | 吳_昇常見名 | 4514986 | 86031489,紘恩股份有限公司 |
| 董事 | 李_宗常見名 | 3486000 | 27985426,濟真股份有限公司 |
| 董事 | 張_松常見名 | 1683582 | 16838428,朝家投資股份有限公司 |
| 董事 | 洪_仁常見名 | 1428920 | 0,新光醫療財團法人 |
| 董事 | 何_蘭常見名 | 1312000 | — |
| 董事 | 吳_勝常見名 | 20000 | 83785652,茂煒投資股份有限公司 |
經理人(2)
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 紘恩股份有限公司 | 核准設立 | 吳_紘 | 4514986 |
| 紘恩股份有限公司 | 核准設立 | 吳_昇 | 4514986 |
| 濟真股份有限公司 | 核准設立 | 李_宗 | 3486000 |
| 朝家投資股份有限公司 | 營業中 | 張_松 | 1683582 |
| 誠謙股份有限公司 | 營業中 | 謝_雄 | 1326339 |
| 茂煒投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_勝 | 20000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。