濟真股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27985426 |
|---|---|
| 負責人 | 孫若男 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2005-12-30 |
| 公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段44號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
濟真股份有限公司(統一編號 27985426)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區中山北路2段44號6樓,代表人為孫若男,資本總額1000000000 元(約 10 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2005-12-30。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 15 家、法人投資關聯 5 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2023-03-11。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 孫若男 | 750 | — |
| 董事 | 吳昕紘 | 119 | — |
| 董事 | 吳昕恩 | 119 | — |
| 監察人 | 吳昕嬡 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(5)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新光紡織股份有限公司 | 營業中 | 吳昕恩 | 19650000 |
| 新光紡織股份有限公司 | 營業中 | 邱錦發 | 19650000 |
| 新光產物保險股份有限公司 | 營業中 | 李文宗 | 3486000 |
| 臺灣新光實業股份有限公司 | 營業中 | 吳昕紘 | 659320 |
| 新光合成纖維股份有限公司 | 營業中 | 吳昕恩 | 24137 |
同地址公司(15)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鴻譜股份有限公司 | 營業中 | 李碧芳 | 320000000 元(約 3.2 億) |
| 昕馡股份有限公司 | 營業中 | 孫若男 | 300000000 元(約 3 億) |
| 聯全投資股份有限公司 | 營業中 | 莊婷 | 228928800 元(約 2.29 億) |
| 誠成股份有限公司 | 營業中 | 黃欣潔 | 199998000 元(約 2 億) |
| 誠謙股份有限公司 | 營業中 | 劉晏君 | 187640000 元(約 1.88 億) |
| 紘恩股份有限公司 | 核准設立 | 孫若男 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 台灣伊藤忠丸紅鋼鐵貿易股份有限公司 | 營業中 | 真田裕輔 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 凡事都能股份有限公司 | 核准設立 | 黃欣潔 | 19050000 元(約 1,905 萬) |
| 慈情股份有限公司 | 核准設立 | 孫若男 | 18731700 元(約 1,873.2 萬) |
| 歡頌股份有限公司 | 核准設立 | 黃欣潔 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 勇樂股份有限公司 | 核准設立 | 黃欣潔 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 權能股份有限公司 | 核准設立 | 黃欣潔 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 福于田股份有限公司 | 營業中 | 吳昕恩 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 福于布股份有限公司 | 營業中 | 吳昕恩 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 懿毅股份有限公司 | 營業中 | 吳昕嬡 | 8000000 元(約 800 萬) |
變更記錄 (7)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-03-11董監事出資額調整:孫若男(董事長) 138,750→750、吳昕紘(董事) 0→119、吳昕恩(董事) 0→119
- 2022-01-26地址臺北市中山區南京東路2段123號11樓 → 臺北市中山區中山北路2段44號6樓
- 2021-06-13地址臺北市中山區南京東路2段123號11樓 → 臺北市中山區南京東路2段123號11樓
- 2018-06-06地址臺北市中山區南京東路2段123號11樓 → 臺北市中山區南京東路2段123號11樓
- 2016-06-06實收資本額711,812,380 元 → 909,812,380 元
- 2016-05-30實收資本額411,812,380 元 → 711,812,380 元
- 2016-05-30資本總額411,812,380 元 → 1,000,000,000 元