台新證券投資信託股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27326178 |
|---|---|
| 負責人 | 賴昭吟 |
| 資本總額 | 1800000000 元(約 18 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-06-03 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路二段167號11樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 賴昭吟 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 副董事長 | 林尚愷 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 林宜靜 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 王世聰 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 劉燈城 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 陳柏如 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 劉熾原 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 蔡銘城 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 郭立程 | 136502964 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(18)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 賴_吟 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 林_愷 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 林_靜 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 王_聰 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 劉_城 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 劉_原 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 蔡_城 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 郭_程 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 賴昭吟 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 林尚愷 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 林宜靜 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 王世聰 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 劉燈城 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳柏如 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 劉熾原 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 蔡銘城 | 136502964 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 營業中 | 郭立程 | 136502964 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。