台新新光金融控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80328055 |
|---|---|
| 負責人 | 吳東亮 |
| 資本總額 | 350000000000 元(約 3,500 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2002-02-18 |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳東亮 | 28674426 | 嘉浩股份有限公司 |
| 副董事長 | 魏寶生 | 7594252 | 明淵股份有限公司 |
| 獨立董事 | 張敏玉 | 0 | — |
| 獨立董事 | 王美花 | 0 | — |
| 獨立董事 | 管國霖 | 0 | — |
| 董事 | 吳澄清 | 515241099 | 台灣石化合成股份有限公司 |
| 董事 | 郭瑞嵩 | 14635252 | 翔肇股份有限公司 |
經理人(1)
林_俊常見名
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 李_源 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 王_花 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 張_玉 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 吳_賓 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 張_鵬 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 高_尚 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 吳_雄 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 郭_嵩 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 吳_亮 | 12299164593 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 吳_豪 | 12299164593 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳昕豪 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 林維俊 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪士琪 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 魏寶生 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 魏_生 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪_琪 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 林_俊 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳_豪 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪_鈞 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳_聲 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 蔡_康 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 劉_瑄 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳_達 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 齊_平 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | S_n | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 簡_秋 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 何_能 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 簡敏秋 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 何弘能 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | Steve K. Chen | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 齊萊平 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳昕達 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 劉積瑄 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 蔡康 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 吳邦聲 | 9202274136 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 洪士鈞 | 9202274136 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 尚_強 | 4981532944 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 王_元 | 4981532944 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 蔡_明 | 4981532944 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 吳_昌 | 4981532944 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 蔡_宗 | 4981532944 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 賴_淵 | 4981532944 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 孫_中 | 4981532944 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 陳_煌 | 4981532944 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 王添盛 | 2505407068 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 陳俊宏 | 2505407068 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 郭嘉宏 | 2505407068 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 呂柏鏞 | 2505407068 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 吳統雄 | 2505407068 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 林淑真 | 2505407068 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣石化合成股份有限公司 | 營業中 | 吳_清 | 515241099 |
| 嘉浩股份有限公司 | 營業中 | 吳_亮 | 28674426 |
| 翔肇股份有限公司 | 營業中 | 郭_嵩 | 14635252 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。