長松生物科技股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16793626 |
|---|---|
| 負責人 | 柯長崎 |
| 資本總額 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1999-03-17 |
| 公司地址 | 臺北市中正區林森南路10號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
長松生物科技股份有限公司(統一編號 16793626)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區林森南路10號5樓,代表人為柯長崎,資本總額20000000 元(約 2,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 1999-03-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 5 名、同地址登記公司 11 家、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 柯長崎 | 321830 | 台灣創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 柯昶輝 | 321830 | 台灣創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 周康珍 | 1000 | — |
| 監察人 | 柯玲嫻 | 1113440 | 富堅投資管理顧問股份有限公司 |
| 監察人 | 呂育瑄 | 1113440 | 富堅投資管理顧問股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富堅投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 柯_嫻 | 1113440 |
| 富堅投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 呂_瑄 | 1113440 |
| 富堅投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 柯玲嫻 | 1113440 |
| 富堅投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 呂育瑄 | 1113440 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯長崎 | 321830 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯_輝 | 321830 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯_崎 | 321830 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯昶輝 | 321830 |
同地址公司(11)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 麥迪森醫藥股份有限公司 | 營業中 | 柯長崎 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 富堅投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 柯玲嫻 | 800000000 元(約 8 億) |
| 紹善股份有限公司 | 營業中 | 柯彥輝 | 500000000 元(約 5 億) |
| 合桂化學股份有限公司 | 核准設立 | 羅安榛 | 320000000 元(約 3.2 億) |
| 創祐投資股份有限公司 | 營業中 | 柯長崎 | 300000000 元(約 3 億) |
| 昶耀科技股份有限公司 | 營業中 | 柯昶輝 | 200000000 元(約 2 億) |
| 合美興業股份有限公司 | 營業中 | 劉明勳 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 上展生技股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 亞太藥品物流股份有限公司 | 廢止 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 信惠企業股份有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 展奕藥品股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-07-06董監事出資額調整:柯長崎(董事長) 321,505→321,830、周康珍(董事) 1,106,440→1,000、柯昶輝(董事) 1,106,440→321,830、柯玲嫻(監察人) 0→1,113,440、呂育瑄(監察人) 0→1,113,440
- 2020-06-06地址臺北市中正區林森南路10號5樓 → 臺北市中正區林森南路10號5樓
- 2020-06-06董監事新任:周康珍(董事)、呂育瑄(監察人)卸任:呂育瑄(董事)、周康珍(監察人)出資額調整:柯長崎(董事長) 1,106,440→321,505、柯昶輝(董事) 321,830→1,106,440
- 2018-06-06董監事名單異動
- 2017-06-05地址臺北市中正區林森南路10號5樓 → 臺北市中正區林森南路10號5樓
- 2017-06-05董監事新任:呂育瑄(董事)卸任:林麗卿(董事)、于曉媺(董事)、呂育瑄(董事)、朱冰芬(監察人)
- 2016-07-06董監事名單異動
- 2014-06-06董監事名單異動
- 2014-06-05董監事新任:呂育瑄(董事)、周康珍(監察人)卸任:周康珍(董事)、蘇民德(監察人)出資額調整:柯玲嫻(監察人) 1,106,440→0、朱冰芬(監察人) 1,106,440→0