富堅投資管理顧問股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 16590495 |
|---|---|
| 負責人 | 柯玲嫻 |
| 資本總額 | 800000000 元(約 8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1998-06-01 |
| 公司地址 | 臺北市中正區林森南路10號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 柯玲嫻 | 48410 | 文玥興業股份有限公司 |
| 董事 | 黃協吉 | 43466212 | 信東生技股份有限公司 |
| 董事 | 黃伯駒 | 43466212 | 信東生技股份有限公司 |
| 董事 | 柯彥輝 | 43466212 | 信東生技股份有限公司 |
| 董事 | 蘇民德 | 43466212 | 信東生技股份有限公司 |
| 監察人 | 呂育瑄 | 0 | — |
| 監察人 | 楊美育 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(20)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 紹善股份有限公司 | 營業中 | 謝_仁 | 21680000 |
| 紹善股份有限公司 | 營業中 | 柯_嫻 | 21680000 |
| 紹善股份有限公司 | 營業中 | 柯玲嫻 | 21680000 |
| 紹善股份有限公司 | 營業中 | 謝賢仁 | 21680000 |
| 麥迪森醫藥股份有限公司 | 營業中 | 柯_嫻 | 1895206 |
| 麥迪森醫藥股份有限公司 | 營業中 | 柯玲嫻 | 1895206 |
| 合美興業股份有限公司 | 營業中 | 楊_育 | 1678544 |
| 合美興業股份有限公司 | 營業中 | 朱_芬 | 1678544 |
| 合美興業股份有限公司 | 營業中 | 朱冰芬 | 1678544 |
| 合美興業股份有限公司 | 營業中 | 楊美育 | 1678544 |
| 創鼎生醫股份有限公司 | 解散 (108年12月02日 新北府經司字 第1088081702號) | 于_媺 | 1500000 |
| 長松生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 呂育瑄 | 1113440 |
| 長松生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 呂_瑄 | 1113440 |
| 長松生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 柯_嫻 | 1113440 |
| 長松生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 柯玲嫻 | 1113440 |
| 邁康生技資訊股份有限公司 | 營業中 | 劉_芳 | 840000 |
| 邁康生技資訊股份有限公司 | 營業中 | 柯_嫻 | 840000 |
| 榮民製藥股份有限公司 | 營業中 | 柯_嫻 | 530667 |
| 榮民製藥股份有限公司 | 營業中 | 柯玲嫻 | 530667 |
| 啟基國際股份有限公司 | 解散 (109年10月19日 府經登字 第1099107181號) | 賴_苓 | 240000 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 柯彥輝 | 43466212 |
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 蘇民德 | 43466212 |
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 黃_駒 | 43466212 |
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 柯_輝 | 43466212 |
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 蘇_德 | 43466212 |
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 黃_吉 | 43466212 |
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 黃協吉 | 43466212 |
| 信東生技股份有限公司 | 營業中 | 黃伯駒 | 43466212 |
| 文玥興業股份有限公司 | 營業中 | 柯玲嫻 | 48410 |
| 文玥興業股份有限公司 | 營業中 | 柯_嫻 | 48410 |
同地址公司(11)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 麥迪森醫藥股份有限公司 | 營業中 | 柯長崎 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 紹善股份有限公司 | 營業中 | 柯彥輝 | 500000000 元(約 5 億) |
| 合桂化學股份有限公司 | 核准設立 | 羅安榛 | 320000000 元(約 3.2 億) |
| 創祐投資股份有限公司 | 營業中 | 柯長崎 | 300000000 元(約 3 億) |
| 昶耀科技股份有限公司 | 營業中 | 柯昶輝 | 200000000 元(約 2 億) |
| 合美興業股份有限公司 | 營業中 | 劉明勳 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 長松生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 柯長崎 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 上展生技股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 亞太藥品物流股份有限公司 | 廢止 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 信惠企業股份有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 展奕藥品股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |