達琙國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 99995633 |
|---|---|
| 負責人 | 林達 |
| 資本總額 | 10050000 元(約 1,005 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-06-07 |
| 公司地址 | 臺北市中山區中山北路1段92號2樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
達琙國際股份有限公司(統一編號 99995633)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區中山北路1段92號2樓之1,代表人為林達,資本總額10050000 元(約 1,005 萬)。核准設立日期 2024-06-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 28 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-02-05。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林達 | 1004000 | — |
| 董事 | 簡華宏 | 1000 | — |
| 董事 | 楊季剛 | 0 | — |
| 監察人 | 羅之妘 | 0 | — |
同地址公司(28)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 睿今投資有限公司 | 核准設立 | 謝玉燕 | 125256000 元(約 1.25 億) |
| 宏昇產業有限公司 | 營業中 | 劉惠珍 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 美思技術服務股份有限公司 | 核准設立 | 顏懋仁 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 禾青國際有限公司 | 營業中 | 蔡青宏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 雍巨有限公司 | 核准設立 | 邱貴豐 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 青森資訊有限公司 | 核准設立 | 張上茂 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 京騰娛樂事業有限公司 | 營業中 | 陳玉珊 | 1250000 元(約 125 萬) |
| 資鎰室內裝修設計工程有限公司 | 核准設立 | 王資鎰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 吉利嵐有限公司 | 營業中 | 王韻嵐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 綠意前程科技有限公司 | 營業中 | 曾仁昌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 正適設計室內裝修工程有限公司 | 核准設立 | 曹長君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晉河室內裝修有限公司 | 核准設立 | 李美慧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 擁策餐飲顧問有限公司 | 營業中 | 鄒杰倫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台北銓順有限公司 | 營業中 | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 璽云行銷有限公司 | 營業中 | 何正偉 | 600000 元(約 60 萬) |
| 速俐淨管理顧問有限公司 | 營業中 | 張宥翔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 聖峻國際生技股份有限公司 | 營業中 | 曾忠信 | 500000 元(約 50 萬) |
| 佳鑫管理顧問有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 春承機械工程有限公司 | 營業中 | 潘春凱 | 300000 元(約 30 萬) |
| 詠頤有限公司 | 營業中 | 王群瑗 | 250000 元(約 25 萬) |
| 不要檸檬有限公司 | 營業中 | 簡言軒 | 200000 元(約 20 萬) |
| 閎瑞投資有限公司 | 營業中 | 莊智閎 | 200000 元(約 20 萬) |
| 望實有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 沐動顧問有限公司 | 營業中 | 易翔 | 100000 元(約 10 萬) |
| 極道戶外有限公司 | 營業中 | 詹至誠 | 100000 元(約 10 萬) |
| 愛禮創新科技有限公司 | 營業中 | 張少榕 | 100000 元(約 10 萬) |
| 辰邑整合設計有限公司 | 營業中 | 柳尚辰 | 1680 元 |
| 雪莉智慧科技有限公司 | 核准設立 | 林寶釵 | 1000 元 |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-02-05所營事業所營事業項目變更
- 2026-01-16實收資本額50,000 元 → 10,050,000 元
- 2026-01-16董監事新任:林達(董事長)卸任:林達(董事)
- 2026-01-16資本總額50,000 元 → 10,050,000 元
- 2024-07-03代表人(無) → 林達
- 2024-07-03公司名稱(無) → 達琙國際股份有限公司
- 2024-07-03地址(無) → 臺北市中山區中山北路1段92號2樓之1
- 2024-07-03實收資本額(無) → 50,000 元
- 2024-07-03所營事業所營事業項目變更
- 2024-07-03經理人名單異動
- 2024-07-03董監事新任:林達(董事)、簡華宏(董事)、楊季剛(董事)、羅之妘(監察人)
- 2024-07-03資本總額(無) → 50,000 元