解鎖人工智能股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 97504169 |
|---|---|
| 負責人 | 盧有為 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-07-01 |
| 公司地址 | 臺北市大同區承德路3段287之2號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
解鎖人工智能股份有限公司(統一編號 97504169)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大同區承德路3段287之2號3樓,代表人為盧有為,資本總額1000000 元(約 100 萬)。核准設立日期 2024-07-01。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 21 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-04-08。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 盧有為 | 80000 | — |
| 監察人 | 缺額常見名 | 0 | — |
同地址公司(21)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 瑞得康股份有限公司 | 營業中 | 珏冠股份有限公司 | 100000000 元(約 1 億) |
| 富思人工智能股份有限公司 | 營業中 | 張凱鈞 | 75000000 元(約 7,500 萬) |
| 台灣創明股份有限公司 | 核准設立 | 王珊惠 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 視旅科技股份有限公司 | 核准設立 | 孫士牧 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 珏冠股份有限公司 | 核准設立 | 王淑芬 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 旭隆投資股份有限公司 | 營業中 | 王榮潔 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 全球智能科技股份有限公司 | 核准設立 | 張婷婷 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 三立方創新股份有限公司 | 核准設立 | 謝京蓓 | 6330000 元(約 633 萬) |
| 芒果企業有限公司 | 核准設立 | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 視拓源有限公司 | 營業中 | 孫士牧 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 奕好智慧科技有限公司 | 核准設立 | 徐冠勝 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 沉浸科技顧問有限公司 | 營業中 | 林亞靜 | 1550000 元(約 155 萬) |
| 杰果創意科技有限公司 | 營業中 | 陳長傑 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 未來工作者有限公司 | 營業中 | 林亞靜 | 500000 元(約 50 萬) |
| 酷喬伊科技有限公司 | 核准設立 | 李岳峰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 金旺氣候農業股份有限公司 | 營業中 | 李宗澔 | — |
| 昌晟動畫有限公司 | 解散 (112年04月27日 府產業商字 第11248465210號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 巽雷有限公司 | 解散 (108年10月24日 府產業商字 第10855471200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 接力棒有限公司 | 解散 (110年10月01日 府產業商字 第11054042200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 格里科技顧問有限公司 | 解散 (113年02月23日 府產業商字 第11346289610號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 思暢創意設計有限公司 | 解散 (110年12月06日 府產業商字 第11056137000號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-04-08董監事新任:缺額(監察人)卸任:楊憶如(監察人)
- 2024-07-11代表人(無) → 盧有為
- 2024-07-11公司名稱(無) → 解鎖人工智能股份有限公司
- 2024-07-11地址(無) → 臺北市大同區承德路3段287之2號3樓
- 2024-07-11實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2024-07-11所營事業所營事業項目變更
- 2024-07-11經理人名單異動
- 2024-07-11董監事新任:盧有為(董事長)、楊憶如(監察人)
- 2024-07-11資本總額(無) → 1,000,000 元