正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
好加企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 97500966 |
|---|---|
| 負責人 | 曾_佶 |
| 資本總額 | 109771410 元(約 1.1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1980-05-12 |
| 公司地址 | 臺中市太平區光興路1778巷18、22號 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(10)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾_佶 | 2079595 | — |
| 董事 | 林_鳳常見名 | 1437435 | — |
| 董事 | 游_鎮 | 1184470 | — |
| 董事 | 曾_陽 | 667909 | — |
| 董事 | 曾_聰 | 667909 | — |
| 董事 | 李_煒 | 559464 | — |
| 董事 | 林_梅常見名 | 278746 | — |
| 董事 | 陳_娟常見名 | 250000 | — |
| 董事 | 陳_惠常見名 | 50482 | — |
| 監察人 | 陳_治常見名 | 278274 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(5)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 稻盛企業股份有限公司 | 營業中 | 曾_佶 | 1800000 |
| 稻盛企業股份有限公司 | 營業中 | 林_鳳 | 1800000 |
| 稻盛企業股份有限公司 | 營業中 | 陳_柔 | 1800000 |
| 稻盛企業股份有限公司 | 營業中 | 曾_聰 | 1800000 |
| 稻盛企業股份有限公司 | 營業中 | 曾_陽 | 1800000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。