誠隆汽車股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 97298604 |
|---|---|
| 負責人 | 王晴儀 |
| 資本總額 | 700000000 元(約 7 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1996-11-30 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區民權東路六段23之1號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(13)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王晴儀 | 30681618 | 豐隆汽車股份有限公司 |
| 董事 | 王以偉 | 30681618 | 豐隆汽車股份有限公司 |
| 董事 | 陳鏡堯 | 30681618 | 豐隆汽車股份有限公司 |
| 董事 | 康登春 | 30681618 | 豐隆汽車股份有限公司 |
| 董事 | 陳榮吉 | 30681618 | 豐隆汽車股份有限公司 |
| 董事 | 翁浩博 | 30681618 | 豐隆汽車股份有限公司 |
| 董事 | 陳福村 | 30681618 | 豐隆汽車股份有限公司 |
| 董事 | 蔡維峰 | 13935351 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 李家祺 | 13935351 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 蕭孟芬 | 13935351 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 劉宗鑫 | 2101049 | — |
| 監察人 | 簡虹瑤 | 1714 | 裕隆經管企業股份有限公司 |
| 監察人 | 曹文沛 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 華茂國際投資股份有限公司 | 營業中 | 王_儀 | 40900000 |
| 鼎隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 李_祺 | 4620000 |
| 鼎隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 王_偉 | 4620000 |
| 連誠汽車股份有限公司 | 營業中 | 蕭_芬 | 3600039 |
| 連誠汽車股份有限公司 | 營業中 | 王_偉 | 3600039 |
| 連誠汽車股份有限公司 | 營業中 | 王_儀 | 3600039 |
| 連誠汽車股份有限公司 | 營業中 | 王_慶 | 3600039 |
| 行誠股份有限公司 | 解散 | 吳_民 | 299994 |
法人股東(投資本公司的公司)(19)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 王_儀 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳_吉 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 翁_博 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳_村 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 康_春 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 王_偉 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳_堯 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 翁浩博 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳福村 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 康登春 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 王以偉 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳鏡堯 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 王晴儀 | 30681618 |
| 豐隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 陳榮吉 | 30681618 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 李家祺 | 13935351 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 蕭孟芬 | 13935351 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 蔡維峰 | 13935351 |
| 裕隆經管企業股份有限公司 | 營業中 | 簡_瑤 | 1714 |
| 裕隆經管企業股份有限公司 | 營業中 | 簡虹瑤 | 1714 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。