鋒剛實業股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 97248422 |
|---|---|
| 負責人 | 郭奕渥 |
| 資本總額 | 300000000 元(約 3 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1996-10-24 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
鋒剛實業股份有限公司(統一編號 97248422)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓,代表人為郭奕渥,資本總額300000000 元(約 3 億)。核准設立日期 1996-10-24。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、同地址登記公司 74 家、法人投資關聯 3 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-08-07。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭奕渥 | 1220987 | — |
| 董事 | 郭奕錪 | 4981504 | 欣榮配管材料股份有限公司 |
| 董事 | 陳明哲常見名 | 2292883 | 鑫安投資有限公司 |
| 董事 | 張碧城 | 350000 | — |
| 董事 | 廖嘉琦 | 69428 | — |
| 監察人 | 郭勝益 | 335458 | 益動投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 欣榮配管材料股份有限公司 | 營業中 | 郭奕錪 | 4981504 |
| 鑫安投資有限公司 | 核准設立 | 陳明哲 | 2292883 |
| 益動投資股份有限公司 | 營業中 | 郭勝益 | 335458 |
同地址公司(74)
⚠️ 此地址共有 74 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 劇匯文創股份有限公司 | 營業中 | 錢人豪 | 102000000 元(約 1.02 億) |
| 睦豐投資有限公司 | 營業中 | 周修仁 | 28700000 元(約 2,870 萬) |
| 遠璟投資有限公司 | 營業中 | 詹智勝 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 凱峰投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃詩惠 | 16000000 元(約 1,600 萬) |
| 路口互動科技股份有限公司 | 營業中 | 魯德海 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 潤鼎科技股份有限公司 | 營業中 | 梁海平 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 峻尉科技有限公司 | 營業中 | 曾鳳雪 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 銘怡昌投資有限公司 | 營業中 | 謝素娟 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 儷臻企業有限公司 | 營業中 | 徐志蕙 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 柏潤投資有限公司 | 核准設立 | 黃惠娟 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 鳳翔四序管理顧問有限公司 | 營業中 | 李岳洋 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 川太農產有限公司 | 核准設立 | 陳瑞芳 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 康哲企業有限公司 | 核准設立 | 康皓婷 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富亞國際多媒體科技股份有限公司 | 核准設立 | 顧美德 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 海鑫國際資產有限公司 | 營業中 | 吳婉菁 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 奇為資本有限公司 | 核准設立 | 邾亦為 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 德恒創業投資管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 沈振德 | 4200000 元(約 420 萬) |
| 沛水投資有限公司 | 營業中 | 張培琳 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 昇煜投資股份有限公司 | 營業中 | 田人豪 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 灃鎂有限公司 | 核准設立 | 黃翌鳴 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 京恆文化創意有限公司 | 核准設立 | 張繼祥 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 鄧寇克影業有限公司 | 營業中 | 彭浩翔 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 乾煌娛樂事業有限公司 | 營業中 | 黃裕昇 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 睿遠國際顧問有限公司 | 營業中 | 陳榮宗 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 以斯帖國際有限公司 | 營業中 | 黃瀠瑩 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 帥高生醫有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 威爾設計有限公司 | 核准設立 | 林宏德 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 齊興管理顧問有限公司 | 營業中 | 洪郁青 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新觀念商務中心有限公司 | 核准設立 | 蔡佩珊 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 九藏企業股份有限公司 | 核准設立 | 許文彥 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 舞育文創有限公司 | 核准設立 | 王若琪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 德銘工程有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豪展車業有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 拾壹財務規劃顧問有限公司 | 營業中 | 高晨栩 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聚豐環球投資有限公司 | 核准設立 | 賴建勳 | 888888 元(約 88.9 萬) |
| 高盛人力資源顧問有限公司 | 核准設立 | — | 700000 元(約 70 萬) |
| 彩和有限公司 | 核准設立 | 陳正曉 | 600000 元(約 60 萬) |
| 璞玥文創有限公司 | 營業中 | 簡忠仁 | 500000 元(約 50 萬) |
| 金家元有限公司 | 營業中 | 李中明 | 500000 元(約 50 萬) |
| 白金數位媒體有限公司 | 核准設立 | 辜志偉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 亞賓哲有限公司 | 核准設立 | 陳嘉珮 | 500000 元(約 50 萬) |
| 元丙有限公司 | 營業中 | 崔竣絜 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣梓森生物科技有限公司 | 營業中 | 蔡明霖 | 200000 元(約 20 萬) |
| 沐木有限公司 | 核准設立 | 劉立菁 | 200000 元(約 20 萬) |
| 邁捷國際事業有限公司 | 營業中 | 孫華成 | 100000 元(約 10 萬) |
| 合一風力科技股份有限公司 | 解散 | 楊月賢 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 喬頤國際股份有限公司 | 解散 (112年01月06日 府產業商字 第11245103400號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 鈞磊有限公司 | 解散 | — | 7500000 元(約 750 萬) |
| 環球生活百貨有限公司 | 解散 (112年08月21日 府產業商字 第11252336200號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 萬盛有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 英特諾企業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 尊赫企業有限公司 | 解散 (113年03月26日 府產業商字 第11347691000號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 吉里富國際有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 亞洲應用國際有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 瑞育有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 芝加哥國際食品生活股份有限公司 | 解散 | 盧昆德 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 華達數碼股份有限公司 | 解散 | 胡宏裕 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 冠瓦有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 凱暉興業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新信管理顧問股份有限公司 | 解散 | 連雪深 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 誠肯實業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 幸福原點有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 桂振翔企業有限公司 | 解散 (108年09月02日 府產業商字 第10853710500號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 喆米製作有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 薩爾金堡數位科技有限公司 | 解散 (112年06月19日 府產業商字 第11250120200號) | — | 950000 元(約 95 萬) |
| 暢揚國際有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 得琍有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 特亞科技股份有限公司 | 解散 (111年12月29日 府產業商字 第11156359900號) | 王仲益 | 500000 元(約 50 萬) |
| 嘉亞科技有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 御膳有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 天賜福星國際有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 北義數位整合有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 蘇比亞哥有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 穙鑫有限公司 | 解散 (111年03月22日 府產業商字 第11147440100號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (36)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-08-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-08-07董監事新任:郭勝益(監察人)卸任:江秀美(監察人)
- 2023-12-07實收資本額163,639,950 元 → 189,354,030 元
- 2023-12-07董監事出資額調整:陳明哲(董事) 1,981,511→2,292,883、廖嘉琦(董事) 60,000→69,428
- 2023-05-31實收資本額127,639,950 元 → 163,639,950 元
- 2023-05-31董監事出資額調整:陳明哲(董事) 1,801,511→1,981,511、郭奕錪(董事) 3,301,504→4,981,504、廖嘉琦(董事) 0→60,000
- 2022-10-27實收資本額92,639,950 元 → 127,639,950 元
- 2022-10-27董監事出資額調整:郭奕渥(董事長) 663,487→1,220,987、陳明哲(董事) 1,307,521→1,801,511、張碧城(董事) 0→350,000、江秀美(監察人) 296,448→346,448
- 2022-08-09董監事新任:郭奕錪(董事)、張碧城(董事)、陳明哲(董事)、廖嘉琦(董事)卸任:周明聰(董事)、陳慧絹(董事)
- 2022-01-10實收資本額50,000,000 元 → 92,639,950 元
- 2022-01-10董監事出資額調整:郭奕渥(董事長) 3,581→663,487、周明聰(董事) 477→88,378、陳慧絹(董事) 953→176,571、江秀美(監察人) 1,600→296,448
- 2022-01-10資本總額50,000,000 元 → 300,000,000 元
- 2021-05-07實收資本額15,000,000 元 → 50,000,000 元
- 2021-05-07董監事出資額調整:周明聰(董事) 143→477、陳慧絹(董事) 286→953
- 2021-05-07資本總額15,000,000 元 → 50,000,000 元
- 2021-03-24所營事業所營事業項目變更
- 2021-01-17董監事出資額調整:郭奕渥(董事長) 4,100→3,581、江秀美(監察人) 2,000→1,600
- 2019-10-09代表人江秀美 → 郭奕渥
- 2019-10-09地址臺北市文山區景文街92號5樓之4 → 臺北市文山區景文街92號5樓之4
- 2019-10-09董監事新任:郭奕渥(董事長)、江秀美(監察人)卸任:江秀美(董事長)、陳明哲(監察人)
- 2017-12-27地址臺中市北屯區北屯路240巷107號1樓 → 臺北市文山區景文街92號5樓之4
- 2017-12-27所營事業所營事業項目變更
- 2017-07-05地址臺中市北屯區北屯路240巷107號1樓 → 臺中市北屯區北屯路240巷107號1樓
- 2017-07-05董監事出資額調整:江秀美(董事長) 7,000→5,000
- 2016-01-06地址臺中市北屯區東山路一段四十巷一弄七號 → 臺中市北屯區北屯路240巷107號1樓
- 2015-10-06公司名稱鋒剛實業有限公司 → 鋒剛實業股份有限公司
- 2015-10-06實收資本額(無) → 15,000,000 元
- 2015-10-06董監事新任:江秀美(董事長)、周明聰(董事)、陳慧絹(董事)、陳明哲(監察人)卸任:江秀美(董事)
- 2013-08-22代表人(無) → 江秀美
- 2013-08-22公司名稱(無) → 鋒剛實業有限公司
- 2013-08-22地址(無) → 臺中市北屯區東山路一段四十巷一弄七號
- 2013-08-22公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-08-22所營事業所營事業項目變更
- 2013-08-22經理人名單異動
- 2013-08-22董監事新任:江秀美(董事)
- 2013-08-22資本總額(無) → 15,000,000 元