常德投資股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 96970638 |
|---|---|
| 負責人 | 李盈助 |
| 資本總額 | 300000000 元(約 3 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1996-01-04 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長安東路1段9號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李盈助 | 2438783 | 仰德投資事業股份有限公司 |
| 董事 | 黃惠珍 | 7181855 | 新竹物流股份有限公司 |
| 董事 | 謝文正 | 1389558 | 鈺林投資股份有限公司 |
| 監察人 | 黃彥霖 | 1668000 | 祥林投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(12)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 裕鋐投資股份有限公司 | 營業中 | 李盈助 | 3000000 |
| 裕鋐投資股份有限公司 | 營業中 | 李_助 | 3000000 |
| 常鋐投資股份有限公司 | 核准設立 | 李_助 | 1996000 |
| 常鋐投資股份有限公司 | 核准設立 | 李盈助 | 1996000 |
| 承德投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃彥霖 | 1899932 |
| 承德投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃_霖 | 1899932 |
| 國賓大飯店股份有限公司 | 營業中 | 林興國 | 1743000 |
| 國賓大飯店股份有限公司 | 營業中 | 林_國 | 1743000 |
| 國賓大飯店股份有限公司 | 營業中 | 李棟樑 | 1743000 |
| 國賓大飯店股份有限公司 | 營業中 | 李_樑 | 1743000 |
| 得鋐投資股份有限公司 | 營業中 | 李盈助 | 996000 |
| 得鋐投資股份有限公司 | 營業中 | 李_助 | 996000 |
法人股東(投資本公司的公司)(7)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新竹物流股份有限公司 | 營業中 | 黃惠珍 | 7181855 |
| 新竹物流股份有限公司 | 營業中 | 黃_珍 | 7181855 |
| 仰德投資事業股份有限公司 | 核准設立 | 李盈助 | 2438783 |
| 祥林投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_霖 | 1668000 |
| 祥林投資股份有限公司 | 營業中 | 黃彥霖 | 1668000 |
| 鈺林投資股份有限公司 | 營業中 | 謝_正 | 1389558 |
| 鈺林投資股份有限公司 | 營業中 | 謝文正 | 1389558 |
同地址公司(14)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 新合投資股份有限公司 | 營業中 | 李盈助 | 1152000000 元(約 11.52 億) |
| 常鋐投資股份有限公司 | 核准設立 | 姚文良 | 810000000 元(約 8.1 億) |
| 裕德投資股份有限公司 | 核准設立 | 李盈助 | 539000000 元(約 5.39 億) |
| 瑞堯投資股份有限公司 | 核准設立 | 許家堯 | 430000000 元(約 4.3 億) |
| 承德投資股份有限公司 | 核准設立 | 姚文良 | 311000000 元(約 3.11 億) |
| 鼎林企業股份有限公司 | 營業中 | 吳聰明 | 126000000 元(約 1.26 億) |
| 仰德投資事業股份有限公司 | 核准設立 | 郭敦瑜 | 113600000 元(約 1.14 億) |
| 新林電機股份有限公司 | 營業中 | 謝漢章 | 48000000 元(約 4,800 萬) |
| 亞太睿智科技股份有限公司 | 營業中 | 葉春蘭 | 44000000 元(約 4,400 萬) |
| 福立訊科技股份有限公司 | 解散 | 莊秋元 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 毅林電機股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 福正精密機械股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 安那翰國際開發股份有限公司 | 撤銷 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 盟德實業股份有限公司 | 解散 | — | 800000 元(約 80 萬) |