吉美建設事業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 96964262 |
|---|---|
| 負責人 | 蔡郁君 |
| 資本總額 | 800000000 元(約 8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1996-05-10 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路五段508號27樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡郁君 | 11858506 | — |
| 董事 | 黃重凱 | 9846000 | 永家投資開發股份有限公司 |
| 董事 | 蔡宏建 | 1542026 | — |
| 監察人 | 蔣曼君 | 4036494 | 新達寬投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(3)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 緹美建設股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_君 | 1800000 |
| 水美溫泉浴室企業股份有限公司 | 營業中 | 林_輝 | 313000 |
| 寶升開發股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_建 | 40000 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 永家投資開發股份有限公司 | 核准設立 | 黃_凱 | 9846000 |
| 永家投資開發股份有限公司 | 核准設立 | 黃重凱 | 9846000 |
| 新達寬投資股份有限公司 | 營業中 | 蔣_君 | 4036494 |
| 新達寬投資股份有限公司 | 營業中 | 蔣曼君 | 4036494 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。