康睎能源股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 96814834 |
|---|---|
| 負責人 | 邱政勳 |
| 資本總額 | 700000000 元(約 7 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-04-26 |
| 公司地址 | 桃園市桃園區同安里中正路1082號24樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱政勳 | 4556250 | 永豐群投資控股股份有限公司 |
| 董事 | 柯思恩 | 6375000 | 世捷國際股份有限公司 |
| 董事 | 徐雪華 | 1300000 | 安恩開發有限公司 |
| 董事 | 李碩琳 | 618750 | 君易投資有限公司 |
| 監察人 | 王政隆 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 世捷國際股份有限公司 | 核准設立 | 柯思恩 | 6375000 |
| 永豐群投資控股股份有限公司 | 營業中 | 邱政勳 | 4556250 |
| 安恩開發有限公司 | 營業中 | 徐雪華 | 1300000 |
| 君易投資有限公司 | 營業中 | 李碩琳 | 618750 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 清睎能源有限公司 | 營業中 | 邱_勳 | 1000000 元(約 100 萬) |