正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
奎泰有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 96801964 |
|---|---|
| 負責人 | 王_崴 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2024-08-05 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路168號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王_崴常見名 | 1000000 | — |
同地址公司(204)
⚠️ 此地址共有 204 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鉅嘉聯合科技股份有限公司 | 營業中 | 高_亞 | 400000000 元(約 4 億) |
| 兔將創意影業股份有限公司 | 營業中 | 李_樺 | 400000000 元(約 4 億) |
| 霍普金生醫股份有限公司 | 核准設立 | 廖_洲 | 300000000 元(約 3 億) |
| 德昌綜合股份有限公司 | 營業中 | 黃_智 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 阿爾伊股份有限公司 | 營業中 | 張瑋橙 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 巨暘醫療器材開發股份有限公司 | 營業中 | 林_毅 | 118000000 元(約 1.18 億) |
| 羣益投資股份有限公司 | 營業中 | 葉_良 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 百寬地基營造股份有限公司 | 營業中 | 李_維 | 63000000 元(約 6,300 萬) |
| 創勁國際股份有限公司 | 營業中 | 傅_靖 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 金果科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_瀚 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 經綸數位股份有限公司 | 核准設立 | 周_倫 | 36000000 元(約 3,600 萬) |
| 巃川科技有限公司 | 核准設立 | 陳_瀚 | 30535075 元(約 3,053.5 萬) |
| 雲山水由布院休閒管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 葉_良 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 雲山水湯布院休閒股份有限公司 | 營業中 | 葉_良 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 旺緹股份有限公司 | 營業中 | 蔡明辰 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 承智投資股份有限公司 | 營業中 | 賴_蓁 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 鑫岦股份有限公司 | 營業中 | 王_信 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 蘭澤國際行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳_任 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 創潤投資控股股份有限公司 | 營業中 | 李_維 | 26946850 元(約 2,694.7 萬) |
| 富世臨國際投資股份有限公司 | 營業中 | 傅_雅 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 人因移動股份有限公司 | 核准設立 | 蘇_泳 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 全思投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳_嘉 | 15168450 元(約 1,516.8 萬) |
| 博淳投資有限公司 | 營業中 | 譚_柔 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 怡泰國際投資有限公司 | 核准設立 | 林_正 | 13700000 元(約 1,370 萬) |
| 一起趣社企股份有限公司 | 核准設立 | 陳_隆 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 凡達克國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳_源 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 都市生活廣告有限公司 | 營業中 | 宋_鈞 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 飛雲科技股份有限公司 | 營業中 | 彭_佑 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 優鐠技術有限公司 | 核准設立 | 高_成 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 利佳科技股份有限公司 | 營業中 | 張_宗 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 京澔股份有限公司 | 營業中 | 劉_蘭 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 賓瑞智訊股份有限公司 | 核准設立 | 關_隆 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 好魚安股份有限公司 | 核准設立 | 蘇_泳 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 建豐健康科技股份有限公司 | 營業中 | 林_馳 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 思維靖有限公司 | 核准設立 | 王思彤 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 赫豐投資股份有限公司 | 營業中 | 林_馳 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 瑆煋股份有限公司 | 營業中 | 曹_云 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 張機生醫科技股份有限公司 | 核准設立 | 劉_生 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 頡瑞資訊股份有限公司 | 營業中 | 王_傑 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 星世達股份有限公司 | 營業中 | 黃_傑 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 富健和生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 林_新 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 星鎧思電子有限公司 | 營業中 | 王_凱 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 昶潤投資控股股份有限公司 | 營業中 | 李喆維 | 8565660 元(約 856.6 萬) |
| 青山青有限公司 | 核准設立 | 郭_洋 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 巨康生技股份有限公司 | 營業中 | 吳_維 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 菲兔國際股份有限公司 | 營業中 | 莊_菲 | 7777000 元(約 777.7 萬) |
| 帝威科技有限公司 | 核准設立 | 林_君 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 雅月有限公司 | 營業中 | 蘇_利 | 6500000 元(約 650 萬) |
| 米納電子股份有限公司 | 營業中 | 林_酋 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 愛群有限公司 | 營業中 | 蘇_芳 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 蔡家虹食品有限公司 | 營業中 | 王_芳 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 億銘投資有限公司 | 核准設立 | 郭傳遠 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 涵弈股份有限公司 | 營業中 | 王_成 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 昌優工程有限公司 | 核准設立 | 林_其 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 上緹國際貿易有限公司 | 核准設立 | 陳_緹 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 駿力生物科技有限公司 | 核准設立 | 王_民 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 廣綮國際有限公司 | 核准設立 | 申_友 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 源力有限公司 | 核准設立 | 方_柔 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宇浩生醫股份有限公司 | 營業中 | 陳_斐 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 三仙有限公司 | 營業中 | 侯_巧 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 研湧科技有限公司 | 核准設立 | 劉_偉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泰億國際有限公司 | 營業中 | 何昀樺 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 首邁實業有限公司 | 營業中 | 朱_海 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 秒賣數位行銷有限公司 | 營業中 | 陳_甫 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 廣勤科技有限公司 | 營業中 | 李旻叡 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 百寬地基機械股份有限公司 | 營業中 | 李_晨 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 廣威國際科技有限公司 | 核准設立 | 張_鴻 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泰億國際有限公司 | 核准設立 | 何_樺 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 彤品投資有限公司 | 營業中 | 傅欲盛 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 邏輯方隅資訊科技股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_瑜 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣科奈特科技股份有限公司 | 核准設立 | D_i | 4000000 元(約 400 萬) |
| 橙億科技股份有限公司 | 營業中 | 倪_宜 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 季維管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 陳_隆 | 3200000 元(約 320 萬) |
| 銓翊實業有限公司 | 營業中 | 林_筠 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 禾榕國際股份有限公司 | 核准設立 | 顏素秋 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 昕智策科技股份有限公司 | 營業中 | 張_龍 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 智慧晶片股份有限公司 | 營業中 | 簡鴻兆 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 融動全球有限公司 | 營業中 | 楊麗郡 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 水聿有限公司 | 營業中 | 楊_昱 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 迅來資訊股份有限公司 | 營業中 | 倪_宜 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 晶舟科技國際有限公司 | 營業中 | 劉_玲 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 展翅工程有限公司 | 營業中 | 楊_雄 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 巨馳實業有限公司 | 核准設立 | 陳_浩 | 2800000 元(約 280 萬) |
| 葳成國際有限公司 | 核准設立 | 朱_葳 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 天健資本股份有限公司 | 營業中 | 勵_達 | 2100000 元(約 210 萬) |
| 雲策數據有限公司 | 核准設立 | 洪_祥 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 拾光策略有限公司 | 營業中 | 魏_安 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 宸鈞科技有限公司 | 營業中 | 張偉勵 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 瑞奧室內裝修工程有限公司 | 核准設立 | 趙_華 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 創銳科技有限公司 | 營業中 | 楊_娟 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 放肆互動媒體有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 太鼎烤漆工程有限公司 | 核准設立 | 黃_黛 | 1800000 元(約 180 萬) |
| 鼎晟資本股份有限公司 | 營業中 | 李_怡 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 映創光能有限公司 | 核准設立 | 陳_親 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 菲鉺數位科技有限公司 | 營業中 | 王_緯 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 金冠興業有限公司 | 核准設立 | 曾_民 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 融利股份有限公司 | 核准設立 | 卓_樺 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 嵐碧有限公司 | 核准設立 | 張_碩 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 唯呈創新開發有限公司 | 營業中 | 沈_呈 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 一與設計室內裝修工程有限公司 | 核准設立 | 邱玉真 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盛鉅鼎有限公司 | 核准設立 | 甘育瑋 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 禾源國際股份有限公司 | 核准設立 | 田名揚 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 知更科技有限公司 | 營業中 | 牟珮慧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣昆絡科技股份有限公司 | 營業中 | 張可 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 山室空間美學股份有限公司 | 營業中 | 李_萱 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 酷的有限公司 | 核准設立 | 曾_蔓 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 隼越國際資訊有限公司 | 核准設立 | 翟_豪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 本蒔股份有限公司 | 核准設立 | 廖_瑄 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 少少生活有限公司 | 核准設立 | 邵_成 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宇瞳股份有限公司 | 核准設立 | 呂_鈞 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昂創電子有限公司 | 核准設立 | 李_品 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鴻怡有限公司 | 營業中 | 曾_慧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宏胤數位娛樂有限公司 | 營業中 | 朱昱勳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 上德數據科技有限公司 | 核准設立 | 王_賢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 展禾實業有限公司 | 營業中 | 鄭_宇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 啟恆投資顧問股份有限公司 | 核准設立 | 王_雲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 福滿壽囍有限公司 | 核准設立 | 趙婉忻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 御見吉屋有限公司 | 核准設立 | 黃_雪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 美利富有限公司 | 核准設立 | 高_嵐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寶辰科技有限公司 | 核准設立 | 吳_穎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫泰顧問有限公司 | 核准設立 | 林_怡 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豐燁投資有限公司 | 核准設立 | 陳_騫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 祐天兒精準健康管理顧問有限公司 | 營業中 | 曾_蓉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 蘇小軒實業有限公司 | 核准設立 | 盧海淇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 凱研資訊服務有限公司 | 核准設立 | 黃_毅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奕格爾企業有限公司 | 核准設立 | 王_慧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 馳光科技有限公司 | 營業中 | 周_穎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寶詠投資有限公司 | 營業中 | 湯孟翰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 久薰有限公司 | 營業中 | 劉由佳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 公信科技應用股份有限公司 | 核准設立 | 曾_炫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣興興農業科技開發股份有限公司 | 營業中 | 王_婷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 智慧科大有限公司 | 營業中 | 吳_臻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 文揚金屬科技有限公司 | 營業中 | 謝彩鳳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 喬恩系統有限公司 | 營業中 | 張_綸 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 津海娛樂有限公司 | 營業中 | 馬永年 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雙城不動產有限公司 | 核准設立 | 葉_寶 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 全家科醫股份有限公司 | 營業中 | 葉_成 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 科盧訊顧問有限公司 | 營業中 | 王_鈺 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 華邦管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳_義 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 恩左科技有限公司 | 核准設立 | 林_諭 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 要角有限公司 | 核准設立 | 石_鑫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣蜜雅國際有限公司 | 核准設立 | 張_熙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 承創有限公司 | 核准設立 | 李_承 | 800000 元(約 80 萬) |
| 廣鑫翰有限公司 | 營業中 | 陳_良 | 600000 元(約 60 萬) |
| 青想藝術制作有限公司 | 營業中 | 謝_棈 | 600000 元(約 60 萬) |
| 冠睿國際有限公司 | 營業中 | 麥_) | 600000 元(約 60 萬) |
| 幸海有限公司 | 核准設立 | 林_雯 | 500000 元(約 50 萬) |
| 未央企管顧問有限公司 | 核准設立 | 葉中華 | 500000 元(約 50 萬) |
| 凱莉文教股份有限公司 | 營業中 | 顧_邕 | 500000 元(約 50 萬) |
| 英捷文教股份有限公司 | 營業中 | 紀_嫻 | 500000 元(約 50 萬) |
| 騰鉅光電有限公司 | 營業中 | 蘇昱晅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 創馨文教股份有限公司 | 營業中 | 紀_嫻 | 500000 元(約 50 萬) |
| 誠功文教股份有限公司 | 營業中 | 紀_嫻 | 500000 元(約 50 萬) |
| 析模科技有限公司 | 營業中 | 劉_辰 | 500000 元(約 50 萬) |
| 必優創意有限公司 | 核准設立 | 賴_陵 | 500000 元(約 50 萬) |
| 威麷興業有限公司 | 核准設立 | 謝宗興 | 456000 元(約 45.6 萬) |
| 諾瓦食品有限公司 | 核准設立 | 蔡_峻 | 350000 元(約 35 萬) |
| 火蛋白跨界娛樂有限公司 | 核准設立 | 林月里 | 300000 元(約 30 萬) |
| 兆陞生醫有限公司 | 營業中 | 李_造 | 300000 元(約 30 萬) |
| 萌芽顧問有限公司 | 營業中 | 陳_宇 | 300000 元(約 30 萬) |
| 恆栩有限公司 | 核准設立 | 陳_勤 | 300000 元(約 30 萬) |
| 易立國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳立濬 | 300000 元(約 30 萬) |
| 婕亞科技有限公司 | 營業中 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 高鐙壹有限公司 | 營業中 | 李_翰 | 200000 元(約 20 萬) |
| 光橋資本有限公司 | 核准設立 | 王_宇 | 200000 元(約 20 萬) |
| 悅揚紡織有限公司 | 核准設立 | 張_菁 | 200000 元(約 20 萬) |
| 辰家資本有限公司 | 營業中 | 蕭_豪 | 200000 元(約 20 萬) |
| 鬼斧神工有限公司 | 核准設立 | 戴_虬 | 200000 元(約 20 萬) |
| 瑞瑞壹巴影像製作有限公司 | 核准設立 | 張_璿 | 100000 元(約 10 萬) |
| 富澤茵相有限公司 | 核准設立 | 羅_輝 | 100000 元(約 10 萬) |
| 芸香有限公司 | 營業中 | 林妘溱 | 100000 元(約 10 萬) |
| 格藍股份有限公司 | 核准設立 | 蕭_豪 | 100000 元(約 10 萬) |
| 昌旭能源股份有限公司 | 核准設立 | 郭傳遠 | 100000 元(約 10 萬) |
| 蘿真科技有限公司 | 營業中 | 王怡文 | 100000 元(約 10 萬) |
| 德安科技有限公司 | 核准設立 | 王_霸 | 100000 元(約 10 萬) |
| 澄鋒能源科技有限公司 | 營業中 | 范_昕 | 100000 元(約 10 萬) |
| 飛搏電子商務有限公司 | 核准設立 | 王天霸 (WEBER ARTUR) | 100000 元(約 10 萬) |
| 瀧一科技有限公司 | 核准設立 | 姜_耀 | 100000 元(約 10 萬) |
| 詮潤顧問有限公司 | 核准設立 | 李喆維 | 100000 元(約 10 萬) |
| 學而有限公司 | 核准設立 | 王_達 | 50000 元(約 5 萬) |
| 韓鑫有限公司 | 營業中 | 林_棠 | 30000 元(約 3 萬) |
| 和樣娛樂有限公司 | 核准設立 | 張_鴻 | 16668 元(約 1.7 萬) |
| 鉑客生活股份有限公司 | 營業中 | 張介騰 | — |
| 金錦山投資股份有限公司 | 營業中 | 蘇_泳 | — |
| 睿清有限公司 | 解散 (112年08月21日 府產業商字 第11250298820號) | — | 15800000 元(約 1,580 萬) |
| 恆曌股份有限公司 | 解散 (112年12月14日 府產業商字 第11256193000號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新中利國際有限公司 | 解散 (112年12月07日 府產業商字 第11255981900號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 有點創意數位行銷股份有限公司 | 解散 (113年03月06日 府產業商字 第11346957900號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 聯圖智能股份有限公司 | 解散 (112年01月17日 府產業商字 第11245142910號) | — | 4062000 元(約 406.2 萬) |
| 思銳有限公司 | 解散 (111年07月11日 府產業商字 第11151008600號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 唯佐創投有限公司 | 解散 (111年02月21日 府產業商字 第11146345400號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 頑皮限定有限公司 | 解散 (111年12月19日 府產業商字 第11156070700號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 貳霖酒莊股份有限公司 | 解散 (113年01月22日 府產業商字 第11345494710號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亞姆國際有限公司 | 解散 (110年08月02日 府產業商字 第11051853000號) | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 鑫盛事業有限公司 | 解散 (110年09月28日 府產業商字 第11053866100號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 福生生創投有限公司 | 解散 (112年11月20日 府產業商字 第11255307900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 聖天建設有限公司 | 解散 (110年10月01日 府產業商字 第11053989900號) | — | 388888 元(約 38.9 萬) |
| 承憶興業有限公司 | 解散 (111年07月29日 府產業商字 第11151593700號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 元璽有限公司 | 解散 (108年11月25日 府產業商字 第10856598300號) | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 忠承生技有限公司 | 解散 (110年12月24日 府產業商字 第11056701400號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
僅顯示前 200 家(共 204 家)。