方舟國際物管股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 96764200 |
|---|---|
| 負責人 | 宋文儒 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-08-05 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路87號6樓之2 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
方舟國際物管股份有限公司(統一編號 96764200)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區松江路87號6樓之2,代表人為宋文儒,資本總額10000000 元(約 1,000 萬)。核准設立日期 2024-08-05。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 3 名、同地址登記公司 10 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(3)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋文儒 | 300000 | — |
| 董事 | 巫宜芬 | 100000 | — |
| 監察人 | 朱詠晴 | 100000 | — |
同地址公司(10)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 慶和興實業有限公司 | 營業中 | 呂謝清香 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 康爾軒事業有限公司 | 核准設立 | 游玉玲 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 創兆趨勢股份有限公司 | 核准設立 | 游玉玲 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 天橋開發有限公司 | 營業中 | 吳美玉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 奧斯班有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 華信寰宇資源股份有限公司 | 核准設立 | HOSKINS, BENJAMIN FARRIS(趙宏恩) | 200000 元(約 20 萬) |
| 美樂福有限公司 | 核准設立 | 廖振鐸 | 100000 元(約 10 萬) |
| 幻象空間有限公司 | 核准設立 | 游玉玲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣永旺信用卡股份有限公司 | 解散 (111年06月10日 經授商字 第11101090420號) | — | 615000000 元(約 6.15 億) |
| 樹姐國際諮詢有限公司 | 解散 (111年07月11日 府產業商字 第11150891110號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (8)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-08-09代表人(無) → 宋文儒
- 2024-08-09公司名稱(無) → 方舟國際物管股份有限公司
- 2024-08-09地址(無) → 臺北市中山區松江路87號6樓之2
- 2024-08-09實收資本額(無) → 5,000,000 元
- 2024-08-09所營事業所營事業項目變更
- 2024-08-09經理人名單異動
- 2024-08-09董監事新任:宋文儒(董事長)、巫宜芬(董事)、朱詠晴(監察人)
- 2024-08-09資本總額(無) → 10,000,000 元