西歐兔映像企劃有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 95918 |
|---|---|
| 負責人 | 陳嘉緯 |
| 資本總額 | 350000 元(約 35 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2025-02-26 |
| 公司地址 | 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
西歐兔映像企劃有限公司(統一編號 95918)為一家有限公司,登記所在地位於桃園市桃園區大興西路二段61號11樓,代表人為陳嘉緯,資本總額350000 元(約 35 萬)。核准設立日期 2025-02-26。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 19 家、法人投資關聯 1 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-05-26。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳嘉緯 | 350000 | 奧特藍星控股有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 奧特藍星控股有限公司 | 營業中 | 陳嘉緯 | 350000 |
同地址公司(19)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 勁揚通運有限公司 | 營業中 | 周律伶 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 日昶升企業有限公司 | 營業中 | 莊美惠 | 37000000 元(約 3,700 萬) |
| 康喬生技股份有限公司 | 核准設立 | 何采蘋 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 永琚實業有限公司 | 營業中 | 李育蓁 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 昇宇國際有限公司 | 營業中 | 王佳玄 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 巨名化工有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 百潔實業有限公司 | 營業中 | 李志民 | 1800000 元(約 180 萬) |
| 傑揚科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳哲鋒 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 傑諾工業設計有限公司 | 核准設立 | 于宗平 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沐承國際有限公司 | 營業中 | 楊緹潔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尹豪有限公司 | 營業中 | 賴宗豪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 明治有限公司 | 核准設立 | 吳沛臻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 千璽有限公司 | 核准設立 | 曹永茂 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 莯澄有限公司 | 營業中 | 黃思穎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 桃一清潔有限公司 | 營業中 | 簡任祥 | 300000 元(約 30 萬) |
| 芸恆杉系統櫥櫃有限公司 | 營業中 | 謝育成 | 300000 元(約 30 萬) |
| 頂天有限公司 | 營業中 | 黃旭進 | 141000 元(約 14.1 萬) |
| 稼築室內裝修股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 橙曦戶外有限公司 | 解散 (113年04月25日 府經商行字 第11390855100號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-05-26代表人薛閎楷 → 陳嘉緯
- 2026-05-26地址桃園市桃園區成功路一段32號五樓 → 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓
- 2026-05-26董監事新任:陳嘉緯(董事)卸任:薛閎楷(董事)
- 2025-07-09董監事出資額調整:薛閎楷(董事) 350,000→35,000
- 2025-03-12代表人(無) → 薛閎楷
- 2025-03-12公司名稱(無) → 西歐兔映像企劃有限公司
- 2025-03-12地址(無) → 桃園市桃園區成功路一段32號五樓
- 2025-03-12所營事業所營事業項目變更
- 2025-03-12經理人名單異動
- 2025-03-12董監事新任:薛閎楷(董事)
- 2025-03-12資本總額(無) → 350,000 元