鼎石投資有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 95495657 |
|---|---|
| 負責人 | 邱柏華 |
| 資本總額 | 100000000 元(約 1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2025-03-06 |
| 公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段143號11樓之4 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
鼎石投資有限公司(統一編號 95495657)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區基隆路1段143號11樓之4,代表人為邱柏華,資本總額100000000 元(約 1 億)。核准設立日期 2025-03-06。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 24 家、法人投資關聯 1 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-08-23。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 邱柏華 | 10000000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(1)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 聖玉生物醫學科技有限公司 | 營業中 | 鍾心如 | 80000000 |
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 天揚室內裝修設計股份有限公司 | 營業中 | 謝凱安 | 100000000 元(約 1 億) |
| 聖玉生物醫學科技有限公司 | 營業中 | 鍾心如 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 惠能能源設備股份有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 42000000 元(約 4,200 萬) |
| 紫村有限公司 | 營業中 | 傅品霏 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 舒曼安庭有限公司 | 營業中 | 賴玉寶 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 達藝開發事業有限公司 | 營業中 | 謝岱杰 | 18300000 元(約 1,830 萬) |
| 晶勝綠電股份有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 中心運維股份有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 中心量能有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 田農企業股份有限公司 | 營業中 | 陳采穎 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 光循綠能有限公司 | 營業中 | 吳芷竹 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 優瑩國際有限公司 | 營業中 | 陳怡君 | 5139139 元(約 513.9 萬) |
| 旭能綠電有限公司 | 營業中 | 張旭慧 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 天捷資本有限公司 | 營業中 | 盧昤臻 | 1150000 元(約 115 萬) |
| 奇色娛樂有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雷虎豹面影視製作有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 惠能防水有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 和至實業有限公司 | 營業中 | 趙品丞 | 100000 元(約 10 萬) |
| 古瑞瓦特能源設備有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 100000 元(約 10 萬) |
| 晶科能源科技有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 100000 元(約 10 萬) |
| 淞信能源開發有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 100000 元(約 10 萬) |
| 晶科綠能有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 100000 元(約 10 萬) |
| 天恩生技漁業養殖有限公司 | 營業中 | 楊淞壹 | 20000 元(約 2 萬) |
| 歐森福股份有限公司 | 解散 (110年06月30日 府產業商字 第11050538310號) | 洪誠孝 | — |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-08-23資本總額40,000,000 元 → 100,000,000 元
- 2025-08-07資本總額20,000,000 元 → 40,000,000 元
- 2025-04-05代表人(無) → 邱柏華
- 2025-04-05公司名稱(無) → 鼎石投資有限公司
- 2025-04-05地址(無) → 臺北市信義區基隆路1段143號11樓之4
- 2025-04-05所營事業所營事業項目變更
- 2025-04-05經理人名單異動
- 2025-04-05董監事新任:邱柏華(董事)
- 2025-04-05資本總額(無) → 20,000,000 元