萬昱建設股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 95490597 |
|---|---|
| 負責人 | 蘇振銘 |
| 資本總額 | 18000000 元(約 1,800 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-05-09 |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區錦興里聯福街2巷51號 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
萬昱建設股份有限公司(統一編號 95490597)為一家股份有限公司,登記所在地位於桃園市蘆竹區錦興里聯福街2巷51號,代表人為蘇振銘,資本總額18000000 元(約 1,800 萬)。核准設立日期 2024-05-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 5 名、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇振銘 | 50000 | — |
| 董事 | 吳宗陽 | 300000 | 昱億投資有限公司 |
| 董事 | 張永松 | 300000 | 禾允投資有限公司 |
| 董事 | 陳建忠 | 150000 | 豐輝投資股份有限公司 |
| 監察人 | 李仲鈞 | 300000 | 崇鼎投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 禾允投資有限公司 | 營業中 | 張永松 | 300000 |
| 禾允投資有限公司 | 營業中 | 張_松 | 300000 |
| 崇鼎投資股份有限公司 | 核准設立 | 李仲鈞 | 300000 |
| 崇鼎投資股份有限公司 | 核准設立 | 李_鈞 | 300000 |
| 昱億投資有限公司 | 核准設立 | 吳_陽 | 300000 |
| 昱億投資有限公司 | 核准設立 | 吳宗陽 | 300000 |
| 豐輝投資股份有限公司 | 營業中 | 陳建忠 | 150000 |
| 豐輝投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_忠 | 150000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。