新星科技有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 95458800 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 64000 元(約 6.4 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2024-06-04 |
| 公司地址 | 臺北市松山區南京東路5段251巷24弄22號2樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
新星科技有限公司(統一編號 95458800)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市松山區南京東路5段251巷24弄22號2樓之1,資本總額64000 元(約 6.4 萬)。核准設立日期 2024-06-04。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 24 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 嘉迎科技股份有限公司 | 營業中 | 曾培珊 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 富毅發有限公司 | 營業中 | 蔡燕真 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盛發國際有限公司 | 核准設立 | 朱_豪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 日中天投資股份有限公司 | 核准設立 | 何志正 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 榮鑫有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 全球威博有限公司 | 核准設立 | 陸_宏 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣群思科技有限公司 | 核准設立 | 王_九 | 500000 元(約 50 萬) |
| 聯興眼鏡科技有限公司 | 營業中 | 鄭梓峰 | 500000 元(約 50 萬) |
| 曲鴻文教顧問有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 訊昇國際有限公司 | 營業中 | 沈星佑 | 100000 元(約 10 萬) |
| 嘉輝國際有限公司 | 核准設立 | 邱于財 | 100000 元(約 10 萬) |
| 旭日籃球有限公司 | 營業中 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 美嵩澳有限公司 | 營業中 | 謝_恩 | 50000 元(約 5 萬) |
| 零五零三有限公司 | 解散 (111年09月05日 府產業商字 第11152784400號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 凡二人館有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 其駿有限公司 | 解散 (109年12月15日 府產業商字 第10957372500號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 智合達實業有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 正品國際有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 大業開發工程有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 自然威股份有限公司 | 解散 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 輝旺科技有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 麥迪爾有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 力歐技有限公司 | 解散 (112年04月06日 府產業商字 第11247718900號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 晨尚科技有限公司 | 解散 (110年12月08日 府產業商字 第11056226500號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-02-08代表人王怡 → (無)
- 2025-02-08董監事卸任:王怡(董事)
- 2024-07-05公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-06-12代表人(無) → 王怡
- 2024-06-12公司名稱(無) → 新星科技有限公司
- 2024-06-12地址(無) → 臺北市松山區南京東路5段251巷24弄22號2樓之1
- 2024-06-12公司狀況(無) → 核准設立
- 2024-06-12所營事業所營事業項目變更
- 2024-06-12經理人名單異動
- 2024-06-12董監事新任:王怡(董事)
- 2024-06-12資本總額(無) → 64,000 元