| 天樞智慧能源股份有限公司 | 營業中 | 黃志文 | 126000000 元(約 1.26 億) |
| 天璇智慧能源股份有限公司 | 營業中 | 黃志文 | 31500000 元(約 3,150 萬) |
| 伯迪有限公司 | 營業中 | 陳智賢 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 雷暘綠電股份有限公司 | 營業中 | 徐碩廷 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 愛美麗興業有限公司 | 核准設立 | 黃_江 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 太平商行有限公司 | 營業中 | 周_春 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寶翔科技有限公司 | 營業中 | 呂_世 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 柏碩企業有限公司 | 營業中 | 陳以甯 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 佲泓有限公司 | 營業中 | 魏_浩 | 600000 元(約 60 萬) |
| 貓咕股份有限公司 | 核准設立 | 楊_定 | 500000 元(約 50 萬) |
| 中昕有限公司 | 營業中 | 陳_琳 | 400000 元(約 40 萬) |
| 傑恩趨勢有限公司 | 營業中 | 鄭_修 | 300000 元(約 30 萬) |
| 得力豐富有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 毅宬科技有限公司 | 營業中 | 李_衡 | 200000 元(約 20 萬) |
| 森活選物有限公司 | 營業中 | 黃_皓 | 200000 元(約 20 萬) |
| 昱桐有限公司 | 營業中 | 劉_甫 | 200000 元(約 20 萬) |
| 盛奕有限公司 | 核准設立 | 游_輝 | 100000 元(約 10 萬) |
| 福斯里德國際有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 希克森有限公司 | 營業中 | 曾_晁 | 100000 元(約 10 萬) |
| 韋妤視覺設計有限公司 | 核准設立 | 湯_涵 | 50000 元(約 5 萬) |
| 直效傳達工作室有限公司 | 核准設立 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 麥利達有限公司 | 解散
(108年12月30日
府授經商字
第1080770809號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 三儲捌號股份有限公司 | 解散
(112年07月17日
府授經登字
第1120743067號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 三儲陸號股份有限公司 | 解散
(112年07月17日
府授經登字
第1120743064號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 凌雲志科技有限公司 | 解散
(110年07月13日
府授經登字
第1100739951號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 三儲柒號股份有限公司 | 解散
(112年07月14日
府授經登字
第1120743066號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 宗成科技有限公司 | 解散
(110年07月22日
府授經登字
第1100741979號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 三儲玖號股份有限公司 | 解散
(112年07月17日
府授經登字
第1120743068號) | — | 100000 元(約 10 萬) |