正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
尚堯國際有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 94150760 |
|---|---|
| 負責人 | 王_穎 |
| 資本總額 | 300000 元(約 30 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2023-10-23 |
| 公司地址 | 臺北市中正區杭州南路1段23號9樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
尚堯國際有限公司(統一編號 94150760)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市中正區杭州南路1段23號9樓之3,資本總額300000 元(約 30 萬)。核准設立日期 2023-10-23。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 21 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王_穎 | 300000 | — |
同地址公司(21)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 源睿醫控股份有限公司 | 營業中 | 葉宗祐 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 滿拓生技股份有限公司 | 營業中 | 李維庭 | 11812500 元(約 1,181.3 萬) |
| 鉐銓科技有限公司 | 營業中 | 傅宣穎 | 5800000 元(約 580 萬) |
| 樂勁科技股份有限公司 | 營業中 | 謝宛瑄 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 春風娛樂製作有限公司 | 營業中 | 陳安泰 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 生悅品實業有限公司 | 營業中 | 利秀儀 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 雲矩智慧股份有限公司 | 營業中 | 郭中平 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 草花日和有限公司 | 營業中 | 白家宇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奧日多有限公司 | 營業中 | 李珺 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鴻旺國際有限公司 | 營業中 | 許誌育 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新世界運動股份有限公司 | 營業中 | 彭有瑞 | 550000 元(約 55 萬) |
| 聲武國際有限公司 | 營業中 | 吳_武 | 500000 元(約 50 萬) |
| 喜上梅梢娛樂有限公司 | 營業中 | 吳申梅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 無垢影像製作有限公司 | 營業中 | 陳點墨 | 200000 元(約 20 萬) |
| 前沿策略顧問有限公司 | 營業中 | 王凱德 | 200000 元(約 20 萬) |
| 菈霏妮有限公司 | 營業中 | 郭_志 | 200000 元(約 20 萬) |
| 嘎奇創意有限公司 | 營業中 | 陳宏嘉 | 200000 元(約 20 萬) |
| 維拓視界有限公司 | 營業中 | 蘇_維 | 150000 元(約 15 萬) |
| 思創商務中心有限公司 | 營業中 | 傅瑞瑾 | 100000 元(約 10 萬) |
| 未定檔影務有限公司 | 營業中 | 江孟軒 | 100000 元(約 10 萬) |
| 玩桌球有限公司 | 營業中 | 郭_寬 | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-01-02地址臺北市大安區光復南路626號15樓 → 臺北市中正區杭州南路1段23號9樓之3
- 2025-05-29地址臺北市松山區八德路4段626號6樓之5 → 臺北市大安區光復南路626號15樓
- 2024-07-08地址臺北市松山區八德路4段626號4樓之3 → 臺北市松山區八德路4段626號6樓之5
- 2024-07-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-10-25代表人(無) → 王佩穎
- 2023-10-25公司名稱(無) → 尚堯國際有限公司
- 2023-10-25地址(無) → 臺北市松山區八德路4段626號4樓之3
- 2023-10-25公司狀況(無) → 核准設立
- 2023-10-25所營事業所營事業項目變更
- 2023-10-25經理人名單異動
- 2023-10-25董監事新任:王佩穎(董事)
- 2023-10-25資本總額(無) → 300,000 元