正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
立遠股份有限公司
解散 (113年03月04日 府產業商字 第11346885000號)資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 94105718 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-05-05 |
| 公司地址 | 臺北市中正區博愛路60號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
立遠股份有限公司(統一編號 94105718)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區博愛路60號8樓,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「解散 (113年03月04日 府產業商字 第11346885000號)」。核准設立日期 2023-05-05。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 19 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 郭_芬 | 0 | — |
同地址公司(19)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 久陽有限公司 | 營業中 | 邱曉萍 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 思維國際有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 智麗康生醫科技股份有限公司 | 核准設立 | 游鳳玉 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 天英安數位科技有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 築城不動產租賃有限公司 | 營業中 | 沈志偉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 福亨藝術有限公司 | 核准設立 | 林_東 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沅鋒餐飲有限公司 | 營業中 | 呂金象 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 好運旺旺來有限公司 | 核准設立 | 許瑋真 | 800000 元(約 80 萬) |
| 實葉國際股份有限公司 | 核准設立 | 趙宏哲 | 500000 元(約 50 萬) |
| 黑犬娛樂有限公司 | 營業中 | 黃明瑩 | 300000 元(約 30 萬) |
| 梅花湖有限公司 | 核准設立 | 黃昱 | 200000 元(約 20 萬) |
| 聯和管理顧問有限公司 | 核准設立 | 龍_佳 | 100000 元(約 10 萬) |
| 柴丼實業有限公司 | 核准設立 | — | 10000 元(約 1 萬) |
| 碳金國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳合勇 | — |
| 昌采實業有限公司 | 解散 | — | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 東昇攝影器材有限公司 | 解散 (111年03月16日 府產業商字 第11146937410號) | — | 10500000 元(約 1,050 萬) |
| 福亨有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 兆豐攝影器材有限公司 | 解散 (111年09月05日 府產業商字 第11152820200號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 倢陞企業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-04-11代表人吳怡誠 → (無)
- 2024-04-11公司狀況核准設立 → 解散 (113年03月04日 府產業商字 第11346885000號)
- 2024-04-11董監事卸任:吳怡誠(董事長)、張順安(董事)
- 2023-09-06董監事出資額調整:張順安(董事) 50,000→40,000
- 2023-05-12代表人(無) → 吳怡誠
- 2023-05-12公司名稱(無) → 立遠股份有限公司
- 2023-05-12地址(無) → 臺北市中正區博愛路60號8樓
- 2023-05-12公司狀況(無) → 核准設立
- 2023-05-12實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2023-05-12所營事業所營事業項目變更
- 2023-05-12經理人名單異動
- 2023-05-12董監事新任:吳怡誠(董事長)、張順安(董事)、郭靖芬(監察人)
- 2023-05-12資本總額(無) → 1,000,000 元