可悅國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 94101516 |
|---|---|
| 負責人 | 陽政達 |
| 資本總額 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-08-10 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長安東路2段31號3樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
可悅國際股份有限公司(統一編號 94101516)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區長安東路2段31號3樓之1,代表人為陽政達,資本總額5000000 元(約 500 萬)。核准設立日期 2023-08-10。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 3 名、同地址登記公司 36 家、法人投資關聯 2 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-10-25。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(3)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陽政達 | 75000 | 理晟股份有限公司 |
| 董事 | 洪啓帆 | 20000 | 云希國際股份有限公司 |
| 監察人 | 陳凱倫 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 理晟股份有限公司 | 營業中 | 陽政達 | 75000 |
| 云希國際股份有限公司 | 營業中 | 洪啓帆 | 20000 |
同地址公司(36)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 御福都市更新股份有限公司 | 營業中 | 黃小玲 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 三新汽車有限公司 | 營業中 | 陳効儀 | 14590000 元(約 1,459 萬) |
| 頌丹樂股份有限公司 | 營業中 | 楊雅心 | 11500000 元(約 1,150 萬) |
| 萬大全方位股份有限公司 | 營業中 | 黃莉茨 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 加茂食品有限公司 | 營業中 | 謝孟璋 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 采彤創意有限公司 | 營業中 | 謝意婕 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 米萊科技股份有限公司 | 營業中 | 廖志榮 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 馬薩喬傢飾藝術有限公司 | 營業中 | 簡秀芬 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 柏詩國際股份有限公司 | 營業中 | 陳柏諺 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 畗泊光國際有限公司 | 營業中 | 簡瑞妡 | 1130000 元(約 113 萬) |
| 爍藝國際事業有限公司 | 營業中 | 陳慧蓉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 萬海商貿有限公司 | 營業中 | 陳怡如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 源百顧問有限公司 | 營業中 | 鄭遠昌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 白金台財富股份有限公司 | 營業中 | 潘薏如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富櫻開發股份有限公司 | 營業中 | 莊勝博 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 英美學股份有限公司 | 營業中 | 潘薏如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 銳卜實業有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 和久生綠能科技有限公司 | 營業中 | 王建智 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 天創生技有限公司 | 核准設立 | 咼昇民 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 東士喆有限公司 | 營業中 | 陳再長 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富士財富股份有限公司 | 營業中 | 潘薏如 | 880000 元(約 88 萬) |
| 榮京國際股份有限公司 | 營業中 | 莊勝博 | 500000 元(約 50 萬) |
| 周星星有限公司 | 營業中 | 駱芊慧 | 500000 元(約 50 萬) |
| 谷羿石材有限公司 | 營業中 | 吳學林 | 500000 元(約 50 萬) |
| 渡鳥娛樂有限公司 | 營業中 | 林效偉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 昊耀投資股份有限公司 | 營業中 | 莊勝博 | 380000 元(約 38 萬) |
| 奕珵國際有限公司 | 營業中 | 楊修凱 | 200000 元(約 20 萬) |
| 芯鑽國際有限公司 | 營業中 | 王苡芯 | 200000 元(約 20 萬) |
| 壹陸肆捌整合行銷有限公司 | 營業中 | 廖翊妘 | 164800 元(約 16.5 萬) |
| 繼有有限公司 | 營業中 | 劉德正 | 100000 元(約 10 萬) |
| 凱瑞娛樂有限公司 | 營業中 | 林軒民 | 100000 元(約 10 萬) |
| 御鉑國際精品有限公司 | 營業中 | 李燁 | 100000 元(約 10 萬) |
| 三隻浣熊清潔有限公司 | 營業中 | — | 5000 元 |
| 維丞國際實業股份有限公司 | 營業中 | 潘薏如 | 0 元 |
| 台鉅股份有限公司 | 營業中 | 邁達創有限公司 | — |
| 昱榮有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (4)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-10-25地址臺北市中山區興安街106號1樓 → 臺北市中山區長安東路2段31號3樓之1
- 2024-10-25公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-11-22實收資本額500,000 元 → 1,000,000 元
- 2023-11-22董監事出資額調整:陽政達(董事長) 40,000→75,000、洪啓帆(董事) 10,000→20,000