合荃股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 94017996 |
|---|---|
| 負責人 | 侯傑騰 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-04-28 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長安東路1段9號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
合荃股份有限公司(統一編號 94017996)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區長安東路1段9號9樓,代表人為侯傑騰,資本總額10000000 元(約 1,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2023-04-28。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 11 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2023-05-09。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 侯傑騰 | 430000 | — |
| 董事 | 侯王怡文 | 0 | — |
| 董事 | 侯玉書 | 0 | — |
| 監察人 | 侯智荃 | 0 | — |
同地址公司(11)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 東鋼風力發電股份有限公司 | 營業中 | 侯傑騰 | 3155000000 元(約 31.55 億) |
| 和昭投資股份有限公司 | 營業中 | 侯玉書 | 610000000 元(約 6.1 億) |
| 東糖能源服務股份有限公司 | 營業中 | 侯傑騰 | 300000000 元(約 3 億) |
| 東鋼營造工程股份有限公司 | 營業中 | 古寬仁 | 250000000 元(約 2.5 億) |
| 和星投資股份有限公司 | 核准設立 | 羅可津 | 30950000 元(約 3,095 萬) |
| 懋昇投資股份有限公司 | 營業中 | 侯傑騰 | 25250000 元(約 2,525 萬) |
| 安堯股份有限公司 | 核准設立 | 侯傑騰 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 萬年百貨股份有限公司 | 營業中 | 侯傑騰 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 住化佳良股份有限公司 | 解散 | 上杉紀勝 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 發達興業股份有限公司 | 解散 (110年08月24日 府產業商字 第11052555500號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 春之農場有限公司 | 解散 (112年12月06日 府產業商字 第11255924700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-05-09代表人(無) → 侯傑騰
- 2023-05-09公司名稱(無) → 合荃股份有限公司
- 2023-05-09地址(無) → 臺北市中山區長安東路1段9號9樓
- 2023-05-09公司狀況(無) → 核准設立
- 2023-05-09實收資本額(無) → 10,000,000 元
- 2023-05-09所營事業所營事業項目變更
- 2023-05-09經理人名單異動
- 2023-05-09董監事新任:侯傑騰(董事長)、侯王怡文(董事)、侯玉書(董事)、侯智荃(監察人)
- 2023-05-09資本總額(無) → 10,000,000 元