佳泰國際投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 93645152 |
|---|---|
| 負責人 | 廖紫岑 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-01-25 |
| 公司地址 | 臺中市中區民族路221號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
佳泰國際投資股份有限公司(統一編號 93645152)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺中市中區民族路221號2樓,代表人為廖紫岑,資本總額1000000000 元(約 10 億)。核准設立日期 2024-01-25。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 12 名、同地址登記公司 3 家、法人投資關聯 21 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖紫岑 | 5000000 | 台灣基礎開發科技股份有限公司 |
| 董事 | 劉宸希 | 5000000 | 鐿霖投資股份有限公司 |
| 董事 | 林柏儒 | 5000000 | 福豐盛投資股份有限公司 |
| 董事 | 董俊仁 | 5000000 | 佳能企業股份有限公司 |
| 董事 | 林建志常見名 | 5000000 | 英威康科技股份有限公司 |
| 董事 | 杜墨璽 | 5000000 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
| 董事 | 楊宏培 | 5000000 | 達利投資股份有限公司 |
| 董事 | 劉慶玲 | 5000000 | 菲曼立國際有限公司 |
| 董事 | 陳清港 | 5000000 | 普萊德科技股份有限公司 |
| 董事 | 蕭潔媺 | 5000000 | 瑞源商號股份有限公司 |
| 監察人 | 施秀鑾 | 2500000 | 金和泰投資股份有限公司 |
| 監察人 | 佳研智聯股份有限公司 | 2000000 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(21)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 營業中 | 杜墨璽 | 5000000 |
| 佳能企業股份有限公司 | 營業中 | 董_仁 | 5000000 |
| 佳能企業股份有限公司 | 營業中 | 董俊仁 | 5000000 |
| 達利投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_培 | 5000000 |
| 達利投資股份有限公司 | 營業中 | 楊宏培 | 5000000 |
| 瑞源商號股份有限公司 | 營業中 | 蕭_媺 | 5000000 |
| 瑞源商號股份有限公司 | 營業中 | 蕭潔媺 | 5000000 |
| 菲曼立國際有限公司 | 營業中 | 劉_玲 | 5000000 |
| 菲曼立國際有限公司 | 營業中 | 劉慶玲 | 5000000 |
| 普萊德科技股份有限公司 | 營業中 | 陳清港 | 5000000 |
| 普萊德科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_港 | 5000000 |
| 台灣基礎開發科技股份有限公司 | 營業中 | 廖_岑 | 5000000 |
| 台灣基礎開發科技股份有限公司 | 營業中 | 廖紫岑 | 5000000 |
| 福豐盛投資股份有限公司 | 核准設立 | 林柏儒 | 5000000 |
| 英威康科技股份有限公司 | 營業中 | 林建志 | 5000000 |
| 英威康科技股份有限公司 | 營業中 | 林_志 | 5000000 |
| 福豐盛投資股份有限公司 | 核准設立 | 林_儒 | 5000000 |
| 鐿霖投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_希 | 5000000 |
| 鐿霖投資股份有限公司 | 營業中 | 劉宸希 | 5000000 |
| 金和泰投資股份有限公司 | 核准設立 | 施秀鑾 | 2500000 |
| 金和泰投資股份有限公司 | 核准設立 | 施_鑾 | 2500000 |
同地址公司(3)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 佳邦智慧投資股份有限公司 | 營業中 | 廖紫岑 | 500000000 元(約 5 億) |
| 大佳國際投資股份有限公司 | 營業中 | 廖紫岑 | 300000000 元(約 3 億) |
| 佳氫能源股份有限公司 | 營業中 | 劉慶玲 | 300000000 元(約 3 億) |